| 2018年1-6月陽江市主要經濟指標 | |||
| 指標 | 計量 單位 |
1—6月 | 同比±% |
| 地區生產總值(季度) | 億元 | 595.92 | 3.6 |
| 第一產業 | 億元 | 80.73 | 3.6 |
| 第二產業 | 億元 | 225.29 | 0.2 |
| 第三產業 | 億元 | 289.89 | 6.9 |
| 農業總產值(季度) | 億元 | 134.17 | 3.7 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | 97.44 | -0.5 |
| 固定資產投資額 | 億元 | 184.09 | 6.2 |
| #房地產開發投資額 | 億元 | 66.05 | -9.8 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 360.35 | 9.2 |
| 進出口總額 | 億元 | 60.3 | 4.7 |
| #出口總額 | 億元 | 46.9 | -1.8 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 76349 | 2989.8 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 56.55 | 8.7 |
| #工業用電量 | 億千瓦時 | 40.80 | 7.1 |
| 金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1344.73 | 12.9 |
| #住戶存款 | 億元 | 842.51 | 6.8 |
| 金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 998.52 | 12.9 |
| 地方一般公共預算收入 | 億元 | 30.55 | 9.9 |
| 地方一般公共預算支出 | 億元 | 115.20 | 7.4 |
| 居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.7 | 1.7 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號