| 2009年1-4月陽江市主要經濟指標 | |||
| 指標 | 計量 單位 |
1-4月 | 同比±% |
| 地區生產總值(季報) | 億元 | ||
| 第一產業 | 億元 | ||
| 第二產業 | 億元 | ||
| 第三產業 | 億元 | ||
| 農業總產值(季報) | 億元 | ||
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 132.9 | 15.2 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | 31.6 | 15.3 |
| 全社會固定資產投資額 | 億元 | 46.6 | 40.1 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 98.8 | 17.8 |
| 進出口總額 | 億美元 | 4.14 | 11.1 |
| #出口總額 | 億美元 | 3.68 | 7.9 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 8.2 | 0.1 |
| 工業用電量 | 億千瓦時 | 5.0 | -4.2 |
| 金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 423.5 | 24.3 |
| #居民儲蓄存款余額 | 億元 | 300.5 | 21.0 |
| 金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 177.0 | 24.1 |
| 地方財政一般預算收入 | 億元 | 5.0 | 8.8 |
| 地方財政一般預算支出 | 億元 | 11.5 | 11.5 |
| 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 4436.0 | 5.40 |
| 農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
| 居民消費價格指數 | % | 99.3 | -0.7 |
| 商品零售價格指數 | % | 98.5 | -1.5 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號