| 陽江市國民經濟主要指標 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | ||||
| 生產總值 (季報) | 億元 | 134.0 | 234.4 | 10.5 | ||||
| #民營經濟增加值 | 億元 | |||||||
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 39.8 | 209.1 | 12.8 | ||||
| #輕工業 | 億元 | 24.7 | 137.1 | 11.4 | ||||
| 重工業 | 億元 | 15.1 | 72.0 | 15.4 | ||||
| #規上民營工業產值 | 億元 | 123.5 | 19.6 | |||||
| 規模以上工業增加值 | 億元 | 50.7 | 14.3 | |||||
| 工業經濟效益綜合指數?。ㄉ显聰担?/TD> | % | 186.5 | -0.4 | 點 | ||||
| 農業總產值(季報) | 億元 | 83.9 | 4.2 | |||||
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 3.1 | 13.8 | 9.1 | ||||
| 全社會固定資產投資 | 億元 | 88.5 | 40.3 | |||||
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 24.7 | 147.8 | 18.3 | ||||
| 外貿出口總額 | 億美元 | 5.6 | 4.2 | |||||
| 實際利用外資(新口徑) | 萬美元 | 7564 | 1.9 | |||||
| 接待旅游者總人數 | 萬人次 | 288.0 | 11.7 | |||||
| #過夜旅游者人數 | 萬人次 | 15.5 | 97.9 | 1.2 | ||||
| 地方財政一般預算收入 | 億元 | 2.3 | 8.5 | 15.2 | ||||
| 地方財政一般預算支出 | 億元 | 3.2 | 18.1 | 17.9 | ||||
| 居民消費價格總指數 | % | 97.1 | 98.7 | -1.3 | ||||
| 商品零售價格指數 | % | 96.0 | 97.8 | -2.2 | ||||
| . 5 . | ||||||||
| 生產總值 | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 指標名稱 | 二季度 | 比去年同期增長% | ||||||
| 當季 | 累計 | 當季 | 累計 | |||||
| 生產總值 | 1339643 | 2343906 | 11.4 | 10.5 | ||||
| 第一產業 | 310054 | 507000 | 4.4 | 4.2 | ||||
| 農林牧漁業 | 310054 | 507000 | 4.4 | 4.2 | ||||
| 第二產業 | 519943 | 929794 | 12.7 | 12.2 | ||||
| 工業 | 451753 | 827829 | 10.0 | 10.8 | ||||
| 建筑業 | 68190 | 101965 | 27.2 | 22.8 | ||||
| 第三產業 | 509646 | 907112 | 14.1 | 12.5 | ||||
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 47411 | 96566 | 17.4 | 10.3 | ||||
| 批發和零售業 | 213990 | 354801 | 19.7 | 18.1 | ||||
| 住宿和餐飲業 | 46959 | 72736 | 12.8 | 11.2 | ||||
| 金融業 | 14688 | 21193 | 29.3 | 24.6 | ||||
| 房地產業 | 90045 | 138555 | 11.4 | 15.0 | ||||
| 其他服務業 | 96553 | 223261 | 3.8 | 4.5 | ||||
| 營利性 | 32603 | 78788 | 14.5 | 10.9 | ||||
| 非營利性 | 63950 | 144473 | -1.6 | 0.8 | ||||
| 注:1、生產總值測算為季報; | ||||||||
| 2、本表絕對數按現行價計算,增長速度按2005年價計算; | ||||||||
| 3、本表數據已經省局評估,可以對外使用。 | ||||||||
| . 6 . | ||||||||
| 農村經濟 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 季度累計 | 累計比去年 同期增長% | |||||
| 一、農業總產值 | 萬元 | 838659 | 4.2 | |||||
| 農業 | 萬元 | 298496 | 2.9 | |||||
| 林業 | 萬元 | 13861 | 4.9 | |||||
| 牧業 | 萬元 | 179247 | 4.1 | |||||
| 漁業 | 萬元 | 284537 | 5.6 | |||||
| 農林牧漁服務業 | 萬元 | 62517 | 4.3 | |||||
| 二、農產品產量 | ||||||||
| 糧食面積 | 萬畝 | 21.9368 | 3.8 | |||||
| #: 水稻 | 萬畝 | |||||||
| 玉米面積 | 萬畝 | 6.7387 | 1.3 | |||||
| 番薯面積 | 萬畝 | 12.1572 | 3.3 | |||||
| 蔬菜面積 | 萬畝 | 35.5174 | 1.3 | |||||
| 糧食產量 | 萬噸 | 6.1372 | 7.8 | |||||
| #: 水稻 | 萬噸 | |||||||
| 玉米產量 | 萬噸 | 1.8968 | 6.6 | |||||
| 番薯產量 | 萬噸 | 3.2934 | 7.4 | |||||
| 蔬菜產量 | 萬噸 | 36.8564 | 0.9 | |||||
| 水產品產值 | 萬元 | 6月 | 1—6月 | |||||
| 水產品產量 | 噸 | 86942.2 | 465566.6 | 4.2 | ||||
| #:海養產品產量 | 噸 | 65789 | 263672 | 5.0 | ||||
| 海捕產品產量 | 噸 | 13531 | 165311 | 2.6 | ||||
| . 7 . | ||||||||
| 工業總產值、規模以上工業銷售產值 | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | |||||
| 一. 規模以上工業總產值 | 397501 | 2090657 | 12.8 | |||||
| #:輕工業 | 246639 | 1370681 | 11.4 | |||||
| 重工業 | 150862 | 719976 | 15.4 | |||||
| #:國有企業(未改制部分) | 25967 | 130633 | 0.5 | |||||
| 集體企業 | 805 | 4539 | -37.3 | |||||
| 股份制企業 | 199405 | 951623 | 17.4 | |||||
| 外商及港澳臺商投資企業 | 118361 | 685264 | 7.7 | |||||
| 其他經濟企業 | 52963 | 318598 | 18.4 | |||||
| #:國有控股企業 | 29825 | 153567 | -6.5 | |||||
| 大中型工業企業 | 153716 | 775221 | 10.8 | |||||
| #工業產值前50名企業 | 1048212 | 7.1 | ||||||
| 二.規模以上工業銷售產值 | 387469 | 1983076 | 5.6 | |||||
| #:輕工業 | 244484 | 1316954 | 5.2 | |||||
| 重工業 | 142985 | 666123 | 6.4 | |||||
| #:國有企業(未改制部分) | 26381 | 130273 | 1.2 | |||||
| 集體企業 | 786 | 4478 | -42.2 | |||||
| 股份制企業 | 193461 | 902203 | 15.9 | |||||
| 外商及港澳臺商投資企業 | 117423 | 647997 | -5.3 | |||||
| 其他經濟企業 | 49418 | 298126 | 6.7 | |||||
| #:國有控股企業 | 29596 | 151403 | -9.9 | |||||
| 大中型工業企業 | 149311 | 729985 | 7.6 | |||||
| 出口交貨值 | 150349 | 776881 | 9.8 | |||||
| 三、規模以上工業增加值 | 507244 | 14.3 | ||||||
| 注:規模以上工業指年銷售收入500萬元以上非國有獨立核算工業企業和全部國有獨立核算工業企業。 | ||||||||
| . 8 . | ||||||||
| 規模以上工業主要產品產量 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 計量 單位 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年 同期增長% | ||||
| 原鹽 | 噸 | 801 | 6297 | 9.0 | ||||
| 木材 | M3 | 2347 | 15.2 | |||||
| 配混合飼料 | 噸 | 296332 | -6.7 | |||||
| 飲料酒 | 千升 | 43 | 577 | 14.8 | ||||
| #:白酒 | 千升 | 14 | 183 | 9.9 | ||||
| 啤酒 | 千升 | |||||||
| 服裝 | 萬件 | 12 | 43 | 10.3 | ||||
| 家具 | 件 | 35850 | 452130 | 6.9 | ||||
| 機制紙 | 噸 | 2623 | 33839 | 12.8 | ||||
| 紙制品 | 噸 | 3552 | 21762 | 15.0 | ||||
| 中成藥 | 噸 | |||||||
| 塑料制品 | 噸 | 1818 | 8776 | 38.7 | ||||
| 水泥 | 噸 | 283102 | 844358 | 17.2 | ||||
| 生鐵 | 噸 | 35000 | 195117 | 41.4 | ||||
| 鋼材 | 噸 | 47701 | 285622 | 36.1 | ||||
| 日用不銹鋼制品 | 噸 | 1682 | 8128 | 17.3 | ||||
| 泵 | 臺 | 34026 | 408514 | 11.5 | ||||
| 軸承 | 萬套 | 83 | 395 | -3.5 | ||||
| 發電量 | 萬度 | 2464 | 10212 | 12.4 | ||||
| . 9 . | ||||||||
| 規模以上工業經濟效益 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 1—5月 | 去年 同期 | 累計比去年同期增長% | ||||
| 一.經濟效益 | ||||||||
| 企業單位數(個) | 個 | 608 | ||||||
| #:虧損企業 | 個 | 33 | 41 | -19.5 | ||||
| 產品銷售收入 | 萬元 | 1518980 | 1421735 | 6.8 | ||||
| 管理費用 | 萬元 | 40896 | 35378 | 15.6 | ||||
| 財務費用 | 萬元 | 6614 | 6297 | 5.0 | ||||
| #:利息 | 萬元 | 5288 | 4888 | 8.2 | ||||
| 實現利稅總額 | 萬元 | 55467 | 49907 | 11.1 | ||||
| 利潤總額 | 萬元 | 78012 | 63103 | 23.6 | ||||
| 虧損企業虧損額 | 萬元 | 1647 | 2056 | -19.9 | ||||
| 產成品存貨 | 萬元 | 63307 | 58317 | 8.6 | ||||
| 應收賬款凈額 | 萬元 | 131833 | 162649 | -18.9 | ||||
| 二.經濟效益指數(上月數) | ||||||||
| 綜合經濟效益指數 | % | 186.5 | -0.4 | 點 | ||||
| 總資產貢獻率 | % | 17.0 | 3.0 | 點 | ||||
| 資產保值增值率 | % | 83.4 | -93.8 | 點 | ||||
| 資產負債率 | % | 61.9 | 7.2 | 點 | ||||
| 流動資產周轉次數 | 次 | 3.8 | 0.2 | 次 | ||||
| 成本費用利潤率 | % | 5.8 | 0.9 | 點 | ||||
| 增加值勞動生產率 | 元/人 | 99316 | 3.7 | % | ||||
| 產品銷售率 | % | 94.2 | -1.1 | 點 | ||||
| . 10 . | ||||||||
| 固定資產投資 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 1—6月 | 累計比去年 同期增長% | |||||
| 一.全社會固定資產投資 | 萬元 | 885441 | 40.3 | |||||
| #:基本建設 | 萬元 | 476690 | 68.3 | |||||
| 更新改造 | 萬元 | 27191 | 18.1 | |||||
| 房地產開發 | 萬元 | 109000 | 26.9 | |||||
| 其他投資 | 萬元 | 272560 | 14.2 | |||||
| #:工業投資 | 萬元 | 354285 | 32.4 | |||||
| 工業投資中更新改造 | 萬元 | 20400 | -1.2 | |||||
| 二.房地產開發情況 | ||||||||
| 房屋施工面積 | 萬M2 | 153.8 | -8.3 | |||||
| ?。W≌?/TD> | 萬M2 | 141.1 | -7.6 | |||||
| 房屋竣工面積 | 萬M2 | 24.68 | 186.5 | |||||
| ?。W≌?/TD> | 萬M2 | 23.45 | 172.2 | |||||
| 商品房空置面積 | 萬M2 | 6.4 | -57.3 | |||||
| 商品房銷售面積 | 萬M2 | 44.0 | 38.3 | |||||
| ?。W≌?/TD> | 萬M2 | 42.2 | 37.4 | |||||
| 商品房銷售總額 | 萬元 | 119646 | 63.9 | |||||
| #住宅 | 萬元 | 109992 | 60.5 | |||||
| . 11 . | ||||||||
| 國內外貿易、利用外資 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | ||||
| 一.社會消費品零售總額 | 萬元 | 247470 | 1478415 | 18.3 | ||||
| #:城鎮 | 萬元 | 157228 | 939066 | 17.1 | ||||
| 鄉村 | 萬元 | 90242 | 539349 | 20.4 | ||||
| #:批發零售貿易業 | 萬元 | 215314 | 1283475 | 18.4 | ||||
| 住宿餐飲業 | 萬元 | 29861 | 181948 | 17.8 | ||||
| 其他 | 萬元 | 2295 | 12992 | 10.8 | ||||
| 二.對外貿易 | ||||||||
| 進出口總額(海關口徑) | 萬美元 | 60958 | 4.5 | |||||
| 進口總額 | 萬美元 | 5366 | 7.9 | |||||
| 出口總額 | 萬美元 | 55592 | 4.2 | |||||
| #:一般貿易出口 | 萬美元 | 51828 | 5.7 | |||||
| 進料加工貿易出口 | 萬美元 | 3435 | -17.5 | |||||
| #:國有企業 | 萬美元 | 2072 | -32.7 | |||||
| 有進出口經營權的私營企業 | 萬美元 | 31360 | 4.5 | |||||
| 三.利用外資 | ||||||||
| 1.新簽利用外資合同 | 宗 | 29 | -14.7 | |||||
| 2.合同規定外商投資額 | 萬美元 | 13455 | 70.1 | |||||
| 3.實際利用外資(新口徑) | 萬美元 | 7564 | 1.9 | |||||
| . 12 . | ||||||||
| 旅 游 | ||||||||
| 單位:人次 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | |||||
| 一.接待游客總人數 | 2880165 | 11.7 | ||||||
| ?。W∷拊O施接待過夜游客 | 155461 | 979114 | 1.2 | |||||
| ?。H游客 | 3565 | 21970 | -47.8 | |||||
| 臺灣同胞 | 218 | 1597 | -75.9 | |||||
| 香港同胞 | 2021 | 16418 | -41.4 | |||||
| 澳門同胞 | 481 | 1707 | -73.2 | |||||
| 外 國 人 | 845 | 2248 | 109.1 | |||||
| 國內游客 | 151896 | 957144 | 3.461 | |||||
| 二.旅行社組織國內游人數 | 4306 | 62660 | 4.7 | |||||
| ?。J扔?/TD> | 3702 | 43255 | 14.1 | |||||
| 省外游 | 604 | 19405 | -11.5 | |||||
| 三.旅行社組織出境游人數 | 26 | 311 | -91.2 | |||||
| ?。O恪 「?/TD> | 83 | -94.1 | ||||||
| 澳 門 | 26 | 133 | -91.6 | |||||
| ?! ⊥?/TD> | 95 | -82.0 | ||||||
| 四.客房出租率(%) | 53.42 | 52.87 | ||||||
| 五.旅游總收入(億元) | 14.08 | 11.9 | ||||||
| . 13 . | ||||||||
| 物價指數、勞動工資 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 以上年同月=100 | 以上年同期=100 | |||||
| 一.居民消費價格總指數 | % | 97.1 | 98.7 | |||||
| 服務項目價格指數 | % | 97.3 | 97.6 | |||||
| 消費品價格指數 | % | 97.0 | 99.1 | |||||
| #食品類 | % | 99.2 | 102.5 | |||||
| 煙酒類及用品 | % | 100.0 | 100.0 | |||||
| 衣著 | % | 90.9 | 91.4 | |||||
| 家庭設備用品及維修服務 | % | 100.0 | 100.3 | |||||
| 醫療保健和個人用品 | % | 100.0 | 100.2 | |||||
| 交通和通訊 | % | 98.0 | 98.5 | |||||
| 娛樂教育文化用品及服務 | % | 98.5 | 99.0 | |||||
| 居住 | % | 89.5 | 90.9 | |||||
| 二.商品零售價格指數 | % | 96.0 | 97.8 | |||||
| 三.勞動工資 | 2季度 | 累計比去年同期增長% | ||||||
| 1.在崗職工期末人數 | 萬人 | 17.1 | 0.23 | |||||
| 2.在崗職工工資總額 | 萬元 | 157228 | 8.0 | |||||
| 3.在崗職工月人均工資 | 元 | 1536 | 7.8 | |||||
| . 14 . | ||||||||
| 財政收支、稅收 | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | |||||
| 一. 財政收支 | ||||||||
| 1.地方財政一般預算收入 | 23281 | 85327 | 15.2 | |||||
| #工商稅收收入 | 15564 | 61923 | 1.4 | |||||
| #:增值稅 | 2338 | 12284 | -15.6 | |||||
| 營業稅 | 4388 | 17815 | 16.5 | |||||
| 企業所得稅 | 807 | 5003 | -24.3 | |||||
| 個人所得稅 | 485 | 3133 | -10.6 | |||||
| 城市維護建設稅 | 807 | 4245 | 7.4 | |||||
| 其他工商稅收入 | 948 | 2154 | -8.5 | |||||
| 農業四稅收入 | 1697 | 4516 | -1.9 | |||||
| 2.地方財政一般預算支出 | 31524 | 180673 | 17.9 | |||||
| #:農林水支出 | 6748 | 46340 | -6.0 | |||||
| 文教支出 | 3314 | 16490 | 17.5 | |||||
| 衛生支出 | 7294 | 38293 | 5.1 | |||||
| 行政管理費 | 3395 | 24591 | 18.5 | |||||
| 二.稅收收入 | 30142 | 157889 | -11.4 | |||||
| 國稅稅收收入 | 13170 | 80749 | -23.9 | |||||
| 地稅稅收收入 | 16972 | 77140 | 7.1 | |||||
| 注:國稅稅收收入不含出口產品退稅,含免抵調庫收入、海關代征收入和車輛購置稅收入。 | ||||||||
| . 15 . | ||||||||
| 運輸、郵電、供電 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 計量 單位 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | ||||
| 一.運輸 | ||||||||
| 公路貨運量 | 萬噸 | 692 | 47.2 | |||||
| 公路貨物周轉量 | 萬噸 公里 | 77971 | 15.0 | |||||
| 公路客運量 | 萬人 | 1868 | 4.0 | |||||
| 公路旅客周轉量 | 萬人 公里 | 118099 | 33.4 | |||||
| 水路貨運量 | 萬噸 | 21 | 10.5 | |||||
| 水路貨物周轉量 | 萬噸公里 | 5048 | 0.7 | |||||
| 鐵路貨運量 | 萬噸 | 57 | 38.4 | |||||
| 鐵路貨運周轉量 | 萬噸公里 | 3647 | 39.4 | |||||
| 港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 142 | 37.9 | |||||
| 二.郵電 | ||||||||
| 郵電業務總收入 | 萬元 | 11160 | 71264 | 9.1 | ||||
| 三.供電 | ||||||||
| 全社會用電量 | 萬千瓦 | 30777 | 137527 | 9.1 | ||||
| #工業用電量 | 萬千瓦 | 20187 | 85780 | 10.7 | ||||
| 生活用電量 | 萬千瓦 | 4796 | 25908 | 4.5 | ||||
| . 16 . | ||||||||
| 金 融 | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 6月末 | 比年初增長% | 比去年同期增長% | |||||
| 一.金融機構人民幣各項存款余額 | 4348355 | 10.95 | 23.67 | |||||
| (一) #:國家銀行存款 | 2572531 | 13.43 | 25.55 | |||||
| 農村信用社存款 | 1073942 | 11.88 | 22.4 | |||||
| (二)#:企業存款 | 675550 | 11.82 | 17.84 | |||||
| #:活期存款 | 518866 | 18.2 | 18.71 | |||||
| 儲蓄存款 | 3050781 | 10.5 | 21.04 | |||||
| #:定期存款 | 1359205 | 9.06 | 20.71 | |||||
| 二.金融機構人民幣各項貸款余額 | 1939615 | 22.47 | 31.24 | |||||
| (一) #:國家銀行貸款 | 1180073 | 27.29 | 34.29 | |||||
| 農村信用社貸款 | 680289 | 17.48 | 31.15 | |||||
| (二)#:1.短期貸款 | 757356 | 12.51 | 27.82 | |||||
| #:工業貸款 | 64830 | -33.5 | -36.73 | |||||
| 商業貸款 | 34608 | -14.09 | 6.46 | |||||
| 農業貸款 | 303299 | 20.97 | 25.57 | |||||
| 鄉鎮企業貸款 | 227988 | 24.85 | 62.61 | |||||
| 3.中長期貸款 | 1099349 | 24.84 | 29.91 | |||||
| #:基建貸款 | 129002 | 42.17 | 24.59 | |||||
| 技改貸款 | ||||||||
| 三.金融機構外匯存款(萬美元) | 3839 | 8.38 | 47.6 | |||||
| 四.金融機構外匯貸款(萬美元) | 6393 | 419.6 | 271.33 | |||||
| . 17 . | ||||||||
| 民營經濟 | ||||||||
| 單位:戶、萬元 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | |||||
| 民營企業與個體工商戶數 | 65908 | 9790 | 戶 | |||||
| ?。F髽I | 6927 | 540 | 戶 | |||||
| 個體工商戶 | 58981 | 9250 | 戶 | |||||
| 民營工業企業與個體工業戶數 | 8628 | 910 | 戶 | |||||
| ?。F髽I | 3173 | 198 | 戶 | |||||
| 個體工業戶 | 5455 | 712 | 戶 | |||||
| 民營經濟增加值(季報) | ||||||||
| #工業 | ||||||||
| 規模以上民營工業產值 | 1234780 | 19.6 | ||||||
| 民營企業與個體工商戶稅收總收入 | 87347 | -8.5 | ||||||
| #國稅 | 40543 | -23.7 | ||||||
| 地稅 | 46804 | 10.4 | ||||||
| 6月 | 去年同期 | 同比增長% | ||||||
| 新注冊的民營企業與個體工商戶注冊資本 | ||||||||
| #企業 | ||||||||
| 個體工商戶 | ||||||||
| 新注冊的民營工業企業與個體工業戶注冊資本 | ||||||||
| ?。F髽I | ||||||||
| 個體工業戶 | ||||||||
| 注:民營戶數“×月”欄為新注冊戶數,”1-×月”欄為月末戶數,“增長%”欄為比去年同期增加戶數。 | ||||||||
| . 18 . | ||||||||
| 縣(市、區)主要經濟指標(一) | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | ||||||
| 1.規模以上工業總產值 | 2090657 | 12.8 | ||||||
| #:市 直 | 93904 | 7.3 | ||||||
| 海 陵 區 | 32604 | 13 | ||||||
| 江 城 區 | 350577 | 14.5 | ||||||
| 高 新 區 | 167701 | 7 | ||||||
| 陽 東 縣 | 761365 | 17.4 | ||||||
| 陽 西 縣 | 174541 | 15.6 | ||||||
| 陽 春 市 | 509965 | 17.2 | ||||||
| 崗 僑 區 | ||||||||
| 2.規模以上工業增加值 | 507244 | 14.3 | ||||||
| #:市 直 | 11873 | 10 | ||||||
| 海 陵 區 | 5259 | 13 | ||||||
| 江 城 區 | 90081 | 14.1 | ||||||
| 高 新 區 | 16285 | 4 | ||||||
| 陽 東 縣 | 207583 | 16.8 | ||||||
| 陽 西 縣 | 49818 | 15.6 | ||||||
| 陽 春 市 | 116579 | 16.7 | ||||||
| 崗 僑 區 | ||||||||
| 3.全社會固定資產投資總額 | 885441 | 40.3 | ||||||
| #:市 直 | 235649 | 78.9 | ||||||
| 海 陵 區 | 69401 | 30.6 | ||||||
| 江 城 區 | 78678 | 30.0 | ||||||
| 高 新 區 | 6431 | 29 | ||||||
| 陽 東 縣 | 218998 | 33.2 | ||||||
| 陽 西 縣 | 134838 | 27.5 | ||||||
| 陽 春 市 | 141446 | 32.9 | ||||||
| 崗 僑 區 | ||||||||
| 注:本表工業總產值絕對數按現行價計算,增長速度價格縮減法計算。 | ||||||||
| .19. | ||||||||
| 縣(市、區)主要經濟指標(二) | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | ||||||
| 4.基本建設完成投資額 | 476690 | 68.3 | ||||||
| #:市 直 | 189856 | 99.2 | ||||||
| 海 陵 區 | 31378 | 141.3 | ||||||
| 江 城 區 | 12767 | 88.3 | ||||||
| 高 新 區 | 1661 | -77.0 | ||||||
| 陽 東 縣 | 56329 | 57.2 | ||||||
| 陽 西 縣 | 111899 | 38.7 | ||||||
| 陽 春 市 | 72800 | 63.9 | ||||||
| 5.更新改造完成投資額 | 27191 | 18.1 | ||||||
| #:市 直 | 3470 | 125.5 | ||||||
| 海 陵 區 | 2887 | -51.1 | ||||||
| 江 城 區 | 3684 | 112.2 | ||||||
| 高 新 區 | ||||||||
| 陽 東 縣 | 13622 | 15.4 | ||||||
| 陽 西 縣 | 1000 | -11.7 | ||||||
| 陽 春 市 | 2528 | 180.9 | ||||||
| 6.房地產開發完成投資額 | 109000 | 26.9 | ||||||
| #:市 直 | 42323 | 29.7 | ||||||
| 海 陵 區 | 6493 | 342.9 | ||||||
| 江 城 區 | 5131 | -68.2 | ||||||
| 高 新 區 | 4700 | 163.2 | ||||||
| 陽 東 縣 | 28650 | 70.6 | ||||||
| 陽 西 縣 | 3425 | 245.3 | ||||||
| 陽 春 市 | 18278 | 13.4 | ||||||
| . 20 . | ||||||||
| 縣(市、區)主要經濟指標(三) | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | ||||||
| 7.社會消費品零售總額 | 1478415 | 18.3 | ||||||
| 市直(含江城) | 562789 | 19.1 | ||||||
| 海 陵 區 | 72685 | -2.6 | ||||||
| 陽 東 縣 | 192104 | 16.0 | ||||||
| 陽 西 縣 | 168961 | 23.1 | ||||||
| 陽 春 市 | 164607 | 19.4 | ||||||
| 8.地方財政一般預算收入 | 85327 | 15.2 | ||||||
| #:市 直 | 28327 | 17.2 | ||||||
| 海 陵 區 | 3528 | 16.4 | ||||||
| 江 城 區 | 8720 | 12.3 | ||||||
| 高 新 區 | 1927 | 160.4 | ||||||
| 陽 東 縣 | 20684 | 13.4 | ||||||
| 陽 西 縣 | 6499 | 16.9 | ||||||
| 陽 春 市 | 15569 | 8.0 | ||||||
| 崗 僑 區 | 73 | -56.5 | ||||||
| 9.地方財政一般預算支出 | 180673 | 17.9 | ||||||
| #:市 直 | 42310 | 3.7 | ||||||
| 海 陵 區 | 6342 | 39.6 | ||||||
| 江 城 區 | 19132 | -0.9 | ||||||
| 高 新 區 | 2957 | 173.3 | ||||||
| 陽 東 縣 | 35455 | 18.1 | ||||||
| 陽 西 縣 | 26600 | 46.6 | ||||||
| 陽 春 市 | 47631 | 22.5 | ||||||
| 崗 僑 區 | 246 | -46.8 | ||||||
| . 21 . | ||||||||
| 縣(市、區)主要經濟指標(四) | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | ||||||
| 10.新簽利用外資合同 | 29 | -14.7 | ||||||
| 海 陵 區 | ||||||||
| 江 城 區 | 1 | 持平 | ||||||
| 高 新 區 | 1 | 持平 | ||||||
| 陽 東 縣 | 6 | 200.0 | ||||||
| 陽 西 縣 | 4 | -33.3 | ||||||
| 陽 春 市 | 7 | -65.0 | ||||||
| 崗 僑 區 | ||||||||
| 其 他 | 10 | |||||||
| 11.合同規定外商投資額 | 13455 | 70.1 | ||||||
| 海 陵 區 | ||||||||
| 江 城 區 | 1131 | 883.5 | ||||||
| 高 新 區 | 1867 | 733.5 | ||||||
| 陽 東 縣 | 2817 | 153.1 | ||||||
| 陽 西 縣 | 1370 | 72.1 | ||||||
| 陽 春 市 | 4910 | 23.9 | ||||||
| 崗 僑 區 | ||||||||
| 其 他 | 1360 | |||||||
| 12.實際利用外資 | 7564 | 1.9 | ||||||
| 海 陵 區 | 346 | -18.6 | ||||||
| 江 城 區 | 977 | 1336.8 | ||||||
| 高 新 區 | 2419 | 23.2 | ||||||
| 陽 東 縣 | 818 | -59.7 | ||||||
| 陽 西 縣 | 789 | 43.5 | ||||||
| 陽 春 市 | 802 | -52.4 | ||||||
| 崗 僑 區 | ||||||||
| 其 他 | 1413 | |||||||
| . 22 . | ||||||||
| 縣(市、區)主要經濟指標(五) | ||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | |||||
| 13.水產品總產量 | 86942.2 | 465566.6 | 4.16 | |||||
| #:高 新 區 | 2020 | 12205 | 4.97 | |||||
| 海 陵 區 | 9887 | 76423 | 6.19 | |||||
| 江 城 區 | 8197 | 56345 | 3.75 | |||||
| 陽 東 縣 | 19008.2 | 107154.6 | 5.01 | |||||
| 陽 西 縣 | 455017 | 201856 | 3.01 | |||||
| 陽 春 市 | 2323 | 11583 | 4.64 | |||||
| 14.海養產品產量 | 65789 | 263672 | 4.95 | |||||
| #:高 新 區 | 1610 | 9659 | 5.88 | |||||
| 海 陵 區 | 8696 | 51385 | 6.68 | |||||
| 江 城 區 | 2734 | 12535 | 5.42 | |||||
| 陽 東 縣 | 10457 | 63987 | 6.58 | |||||
| 陽 西 縣 | 42292 | 126106 | 3.35 | |||||
| 陽 春 市 | ||||||||
| 15.海捕產品產量 | 13531 | 165311 | 2.59 | |||||
| #:高 新 區 | 202 | 1308 | -1.58 | |||||
| 海 陵 區 | 1146 | 24800 | 5.18 | |||||
| 江 城 區 | 3027 | 33731 | 2.05 | |||||
| 陽 東 縣 | 7068 | 33797 | 1.80 | |||||
| 陽 西 縣 | 2088 | 71675 | 2.44 | |||||
| 陽 春 市 | ||||||||
| . 23 . | ||||||||
| 縣(市、區)主要經濟指標(六) | ||||||||
| 單位:戶、萬元 | ||||||||
| 指 標 名 稱 | 6月 | 1—6月 | 累計比去年同期增長% | |||||
| 16.民營企業與個體工商戶數 | 65908 | 9790 | 戶 | |||||
| ?。=?城 區 | 23956 | 3648 | 戶 | |||||
| 陽 東 縣 | 13651 | 1822 | 戶 | |||||
| 陽 西 縣 | 10216 | 1403 | 戶 | |||||
| 陽 春 市 | 15826 | 2725 | 戶 | |||||
| 海 陵 區 | 2259 | 192 | 戶 | |||||
| 17.民營工業企業與個體 | 8628 | 910 | 戶 | |||||
| 工業戶數 | 戶 | |||||||
| ?。=?城 區 | 3219 | 263 | 戶 | |||||
| 陽 東 縣 | 2852 | 290 | 戶 | |||||
| 陽 西 縣 | 761 | 55 | 戶 | |||||
| 陽 春 市 | 1718 | 288 | 戶 | |||||
| 海 陵 區 | 78 | 14 | 戶 | |||||
| 18.規模以上民營工業產值 | 246598 | 1234780 | 19.6 | |||||
| ?。J小 ≈?/TD> | 1275 | 48381 | 30.5 | |||||
| 海 陵 區 | 844 | 4951 | -30.3 | |||||
| 江 城 區 | 42380 | 292677 | 15.7 | |||||
