根據《陽江市事業單位公開招聘工作人員實施辦法》的有關規定,經過筆試、面試、體檢和政審等程序,擬聘用陳健敏等77人為我市市直事業單位工作人員,現予以公示。如對公示人選有異議或有其他問題,請向市人社局事業單位人事管理科反映。
公示時間:2015年3月4日至3月12日(共7個工作日)
投訴電話:0662-3166700
傳 真:0662-2231016
附件:擬聘用為市直事業單位工作人員名單
陽江市人力資源和社會保障局
2015年2月28日
擬聘用為市直事業單位工作人員名單
(第四批)
|
序號 |
準考證號 |
姓名 |
擬聘用單位 |
| 1 | 42411100114 | 莫立志 |
陽江市環境監測站
|
| 2 | 42411100101 | 丁小婷 |
陽江市環境監測站
|
| 3 | 42411100104 | 李夏瑜 |
陽江市環境監測站
|
| 4 | 42412100123 | 麥宗嫻 |
陽江市環境監測站 |
| 5 | 42429100414 | 董帥帥 |
陽江廣播電視臺 |
| 6 | 42432100506 | 李瑞莉 |
陽江廣播電視臺 |
| 7 | 42432100504 | 陳健敏 |
陽江廣播電視臺 |
| 8 | 42435100410 | 馬 雯 |
陽江市應急指揮中心 |
| 9 | 42441100601 | 陳隆生 |
漠陽江雙捷水利樞紐管護中心 |
| 10 | 42442100605 | 周文婷 |
漠陽江雙捷水利樞紐管護中心 |
| 11 | 42443100612 | 梁卓軍 |
漠陽江雙捷水利樞紐管護中心 |
| 12 | 42496100613 | 譚志宏 |
陽江漁政支隊中國漁政44602船 |
| 13 | 42496100615 | 葉洪杜 |
陽江漁政支隊中國漁政44602船 |
| 14 | 42497100619 | 葉桂佶 |
陽江漁政支隊中國漁政44602船 |
| 15 | 42445101612 | 陳建蓮 |
陽江市婦幼保健院 |
| 16 | 42446101613 | 莫國歡 |
陽江市婦幼保健院 |
| 17 | 42447101614 | 陳取欣 | 陽江市婦幼保健院 |
| 18 | 42449101615 | 葉明偉 | 陽江市婦幼保健院 |
| 19 | 42450101618 | 曾秋月 | 陽江市婦幼保健院 |
| 20 | 42450101617 | 黃小珊 | 陽江市婦幼保健院 |
| 21 | 42450101619 | 劉雪輝 | 陽江市婦幼保健院 |
| 22 | 42450101616 | 阮荷花 | 陽江市婦幼保健院 |
| 23 | 42451101621 | 劉怡雪 | 陽江市婦幼保健院 |
| 24 | 42451101626 | 陳曉媛 | 陽江市婦幼保健院 |
| 25 | 42451101623 | 黃桂蓉 | 陽江市婦幼保健院 |
| 26 | 42451101625 | 吳媚燕 | 陽江市婦幼保健院 |
| 27 | 42451101622 | 黃華梅 | 陽江市婦幼保健院 |
| 28 | 42451101624 | 覃元 | 陽江市婦幼保健院 |
| 29 | 42451101620 | 黃海錦 | 陽江市婦幼保健院 |
| 30 | 42452101629 | 覃意深 | 陽江市婦幼保健院 |
| 31 | 42452101627 | 謝樹宏 | 陽江市婦幼保健院 |
| 32 | 42452101628 | 佘意貴 | 陽江市婦幼保健院 |
| 33 | 42452101630 | 張麗華 | 陽江市婦幼保健院 |
| 34 | 42453101701 | 陳永華 | 陽江市婦幼保健院 |
| 35 | 42454101702 | 林庭樂 | 陽江市婦幼保健院 |
| 36 | 42456101707 | 蔡仁變 | 陽江市婦幼保健院 |
| 37 | 42456101706 | 張樹燕 | 陽江市婦幼保健院 |
| 38 | 42456101704 | 姚水玲 | 陽江市婦幼保健院 |
| 39 | 42456101709 | 肖燕珍 | 陽江市婦幼保健院 |
| 40 | 42456101705 | 曾麗朱 | 陽江市婦幼保健院 |
| 41 | 42456101708 | 林燕設 | 陽江市婦幼保健院 |
| 42 | 42456101703 | 曾翠英 | 陽江市婦幼保健院 |
| 43 | 42457101712 | 馮梅華 | 陽江市婦幼保健院 |
| 44 | 42457101716 | 馮王富 | 陽江市婦幼保健院 |
| 45 | 42457101713 | 吳瑩瑩 | 陽江市婦幼保健院 |
| 46 | 42457101715 | 姚靖 | 陽江市婦幼保健院 |
| 47 | 42457101714 | 陳秋紅 | 陽江市婦幼保健院 |
| 48 | 42457101710 |
譚榮朝
|
陽江市婦幼保健院 |
| 49 | 42457101711 | 阮永欽 | 陽江市婦幼保健院 |
| 50 | 42458101502 | 李向玥 | 陽江市婦幼保健院 |
| 51 | 42458101601 | 關開里 | 陽江市婦幼保健院 |
| 52 | 42458101512 | 陳麗梅 | 陽江市婦幼保健院 |
| 53 | 42458101514 | 鄭小飛 | 陽江市婦幼保健院 |
| 54 | 42458101503 | 關月樺 | 陽江市婦幼保健院 |
| 55 | 42458101501 | 關月云 | 陽江市婦幼保健院 |
| 56 | 42458101524 | 張靜華 | 陽江市婦幼保健院 |
| 57 | 42458101608 | 王秀彩 | 陽江市婦幼保健院 |
| 58 | 42458101513 | 梁慧君 | 陽江市婦幼保健院 |
| 59 | 42458101506 | 胡貴蘭 | 陽江市婦幼保健院 |
| 60 | 42458101720 | 馮慧君 | 陽江市婦幼保健院 |
| 61 | 42458101516 | 陳文玉 | 陽江市婦幼保健院 |
| 62 | 42458101602 | 關小鳳 | 陽江市婦幼保健院 |
| 63 | 42458101509 | 梁雅奕 | 陽江市婦幼保健院 |
| 64 | 42458101527 | 黃曉姬 | 陽江市婦幼保健院 |
| 65 | 42458101522 | 莫燕虹 | 陽江市婦幼保健院 |
| 66 | 42458101525 | 陳蕊花 | 陽江市婦幼保健院 |
| 67 | 42458101511 | 盧春苗 | 陽江市婦幼保健院 |
| 68 | 42458101610 | 鄭良燕 | 陽江市婦幼保健院 |
| 69 | 42458101526 | 許接花 | 陽江市婦幼保健院 |
| 70 | 42458101529 | 陳永娟 | 陽江市婦幼保健院 |
| 71 | 42458101515 | 吳舒婷 | 陽江市婦幼保健院 |
| 72 | 42458101603 | 林良珠 | 陽江市婦幼保健院 |
| 73 | 42458101504 | 黃美云 | 陽江市婦幼保健院 |
| 74 | 42458101523 | 梁杏容 | 陽江市婦幼保健院 |
| 75 | 42458101505 | 林進貞 | 陽江市婦幼保健院 |
| 76 | 42459100405 | 邱麗娜 | 陽江市婦幼保健院 |
| 77 | 42460100407 | 陳雯雯 | 陽江市婦幼保健院 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號