江城區2025年第二季度公共租賃住房租賃補貼發放名單公示
時間: 2025-08-25 16:39:48
來源: 本網
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
根據《陽江市市區公共租賃住房租賃補貼實施方案》(陽住建〔2021〕17號)相關規定,經審核徐華敏等150戶家庭符合2025年第二季度公共租賃住房租賃補貼發放條件,現進行公示,公示期為20天(從2025年06月20日至2025年07月10日)。公示期間,如有異議可向陽江市住房和城鄉建設局書面反映。(聯系電話:3429138)
| 序號 | 申請人 | 申請所在地 | 群體類型 | 家庭人口數 | |
| 1 | 徐華敏 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 4 | |
| 2 | 蔡味 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 4 | |
| 3 | 張錫活 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 4 | 陳華深 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 5 | 盧開滿 | 埠場鎮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 6 | 張少華 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 7 | 楊換娣 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 8 | 楊甘蘭 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 9 | 蘇成東 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 10 | 林施安 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 11 | 利春筍 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 12 | 姜宜莎 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 4 | |
| 13 | 黃華珍 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 14 | 馮托 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 5 | |
| 15 | 蔡紀歡 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 16 | 潘雪萍 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 17 | 陳潔英 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 18 | 張明潔 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 19 | 羅計瑞 | 城東街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 20 | 林輝 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 4 | |
| 21 | 關玩意 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 22 | 林月曉 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 23 | 曾迎娣 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 24 | 周翠月 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 25 | 敖汝片 | 崗列街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 4 | |
| 26 | 袁春波 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 27 | 付聯合 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 5 | |
| 28 | 徐安羨 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 29 | 廖紹芬 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 30 | 歐姬 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 31 | 阮世海 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 32 | 曾玉婷 | 城北街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 33 | 陳愛誼 | 埠場鎮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 34 | 黃卓著 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 4 | |
| 35 | 吳水珍 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 36 | 楊文雪 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 37 | 黃開榮 | 城南街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 38 | 何豐 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 39 | 林燕玲 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 40 | 關德政 | 城南街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 41 | 黃葉邊 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 42 | 阮素嵐 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 43 | 黃忠杰 | 埠場鎮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 44 | 梁玉珍 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 45 | 蘇到 | 城西街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 46 | 陳榮國 | 城南街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 47 | 謝玉柳 | 城南街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 48 | 梁遠橋 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 49 | 程禹劉 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 4 | |
| 50 | 譚小清 | 中洲街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 51 | 李曉燕 | 城北街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 52 | 沈雄杰 | 城北街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 53 | 陳一慧 | 城北街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 54 | 關天嬋 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 55 | 梁留妹 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 56 | 洪付國 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 57 | 蔡麗芬 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 58 | 潘全 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 59 | 張聲東 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 60 | 林華銳 | 城南街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 61 | 林麗潔 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 62 | 馮思思 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 4 | |
| 63 | 盧觀影 | 埠場鎮 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 64 | 曾慶健 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 65 | 李妹仔 | 城南街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 66 | 劉有記 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 67 | 蔡成瑞 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 68 | 徐紅柳 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 69 | 林愛柳 | 城南街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 70 | 朱麗冬 | 城南街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 4 | |
| 71 | 何明澌 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 72 | 關芬向 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 73 | 林麗霞 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 74 | 劉益金 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 75 | 蔡譯瑩 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 76 | 余慶娜 | 城北街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 77 | 梁阿燦 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 78 | 梁愛玲 | 城北街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 79 | 黃奇波 | 城東街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 80 | 敖浪琴 | 城南街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 81 | 黃權杰 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 82 | 譚超雄 | 城南街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 83 | 余慶區 | 雙捷鎮 | 城鎮低保住房困難家庭 | 4 | |
| 84 | 黃和平 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 85 | 歐奕忠 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 86 | 黃海蓮 | 中洲街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 87 | 蔡春芬 | 城北街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 4 | |
| 88 | 謝志強 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 89 | 林月明 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 90 | 楊運來 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 91 | 徐錦夏 | 城西街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 92 | 李宗筍 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 93 | 何綺綺 | 城東街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 94 | 莫宇星 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 5 | |
| 95 | 陳永佳 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 96 | 梁維愛 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 97 | 許珠 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 98 | 鄭倩文 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 99 | 譚霽苑 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 100 | 李靜如 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 101 | 林丹慧 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 102 | 許永祥 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 103 | 張萬祥 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 104 | 黃正紅 | 中洲街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 105 | 關益友 | 城西街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 106 | 曾秀連 | 中洲街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 107 | 謝汝筍 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 108 | 李建國 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 109 | 黃結鳳 | 中洲街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 110 | 陳文瑞 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 4 | |
| 111 | 張海亮 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 4 | |
| 112 | 何月藕 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 113 | 許敬東 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 4 | |
| 114 | 林小敢 | 城南街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 115 | 陳達才 | 城北街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 116 | 關藕蓮 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 117 | 周家托 | 城東街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 118 | 歐美君 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 119 | 吳維飛 | 城南街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 1 | |
| 120 | 潘志新 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 121 | 洪柳婷 | 城北街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 3 | |
| 122 | 趙海新 | 城南街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 123 | 張志仙 | 城南街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 124 | 吳劍光 | 城南街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 125 | 馮俏華 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 126 | 林小燕 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 127 | 陳燎 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 4 | |
| 128 | 敖惠群 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 129 | 潘偉德 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 4 | |
| 130 | 梁學深 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 4 | |
| 131 | 趙家苗 | 城南街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 132 | 陳華倩 | 崗列街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 133 | 何彩飛 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 1 | |
| 134 | 陳小婷 | 白沙街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 2 | |
| 135 | 王小群 | 中洲街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 1 | |
| 136 | 程耀球 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 1 | |
| 137 | 柯燕霞 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 1 | |
| 138 | 徐紅英 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 1 | |
| 139 | 林金有 | 城南街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 1 | |
| 140 | 張杏蘭 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 1 | |
| 141 | 周秀蘭 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 1 | |
| 142 | 何錦倫 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 1 | |
| 143 | 曹家豪 | 城北街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 144 | 楊瑞瓊 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 145 | 曾要珠 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 3 | |
| 146 | 黃珍珠 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 147 | 陳二改 | 城南街道辦事處 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 2 | |
| 148 | 楊清凱 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 2 | |
| 149 | 盧基 | 南恩街道辦事處 | 城鎮低保住房困難家庭 | 3 | |
| 150 | 蘇泳霏 | 南恩街道辦事處 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 4 |
分享到:

