江城區2024年第三季度住房保障租賃補貼發放名單公示
根據《陽江市市區公共租賃住房租賃補貼實施方案》(陽住建〔2021〕17號)相關規定,經審核洪全開等120戶家庭符合2024年第三季度住房保障租賃補貼發放條件,現進行公示,公示期為20天(從2024年9月11日至2024年9月30日)。公示期間,如有異議可向陽江市住房和城鄉建設局書面反映。(聯系電話:3429138)
陽江市住房和城鄉建設局
2024年9月11日
序號 | 申請人 | 群體類型 | 申請所在地 | 家庭人口數 | |
1 | 洪全開 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 6 | |
2 | 林奇勇 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
3 | 劉國芹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
4 | 梁志堅 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 1 | |
5 | 賴建蓮 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
6 | 黃麗芬 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 5 | |
7 | 黃到 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 1 | |
8 | 盧光亭 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
9 | 馮兆玲 | 城鎮低保住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 1 | |
10 | 林卓瓊 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
11 | 馮振捧 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
12 | 梁華嬌 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 1 | |
13 | 楊昭蓮 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
14 | 龐小丹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
15 | 梁雪靜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
16 | 何鳳珍 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 3 | |
17 | 陳小瓊 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
18 | 黃健有 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
19 | 項國錢 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
20 | 莫益懷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
21 | 林月嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
22 | 梁懷羨 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 2 | |
23 | 梁多娣 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
24 | 張運紅 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 2 | |
25 | 梁開大 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 2 | |
26 | 黃端乙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
27 | 林凡港 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
28 | 林衛陽 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 | 1 | |
29 | 譚獻華 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
30 | 梁創藝 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
31 | 布美娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
32 | 梁議允 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
33 | 賴月紅 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
34 | 陳好 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 4 | |
35 | 馮紹奎 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 | 4 | |
36 | 譚國娟 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
37 | 梁玉芳 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 6 | |
38 | 楊積娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
39 | 封榮輝 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
40 | 梁其軍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
41 | 張瑞和 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
42 | 戴李桃 | 城鎮低保住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 4 | |
43 | 許麗華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
44 | 周金娜 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
45 | 沙河記 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 5 | |
46 | 陳傳進 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
47 | 曾傳勝 | 城鎮低保住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 | 4 | |
48 | 謝英雄 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
49 | 李濟明 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
50 | 黃娜 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
51 | 阮文彪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 5 | |
52 | 羅夢云 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
53 | 林彥華 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
54 | 莊健紅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
55 | 林家敏 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 | 2 | |
56 | 黃羅生 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
57 | 黃潔霞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
58 | 莫燦 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
59 | 關小虎 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
60 | 楊美鳳 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 3 | |
61 | 王淑華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
62 | 陳忠亞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 1 | |
63 | 黃麗莎 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 4 | |
64 | 陸國仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
65 | 譚衛軍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
66 | 莊明珠 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 5 | |
67 | 吳玩喜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
68 | 林建紅 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 3 | |
69 | 包春鳳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
70 | 胡丹香 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
71 | 吳柳妹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
72 | 林鋒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
73 | 葉貞蘭 | 城鎮低保住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 | 1 | |
74 | 張用 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
75 | 黃廣湖 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
76 | 黎永生 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
77 | 馮華好 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
78 | 袁紅兵 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
79 | 陳耀坤 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
80 | 梁運旋 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
81 | 曾玉娟 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 1 | |
82 | 林良業 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
83 | 林沙姜 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
84 | 譚小敏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
85 | 陳明 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
86 | 張友強 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 1 | |
87 | 陳美園 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
88 | 敖崢嶸 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 2 | |
89 | 陳路天 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
90 | 梁斌 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
91 | 黃健宗 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
92 | 姜四妹 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城北街道辦事處 | 1 | |
93 | 梁秀兵 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 1 | |
94 | 李小明 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
95 | 莫錫培 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
96 | 馬星光 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
97 | 關飛 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
98 | 何橋敏 | 城鎮低保住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 3 | |
99 | 關麗妹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
100 | 鄭東進 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
101 | 戴加雙 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 | |
102 | 許圣文 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
103 | 阮正輝 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 2 | |
104 | 陳少梅 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
105 | 黃華芳 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 | 1 | |
106 | 黃維迪 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
107 | 吳金燕 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
108 | 楊華掌 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
109 | 許碧桃 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
110 | 楊倫姐 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
111 | 李小寶 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
112 | 伍國強 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 | 1 | |
113 | 溫曉珍 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
114 | 林華敏 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
115 | 李宗滿 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
116 | 羅煒 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
117 | 劉源安 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 1 | |
118 | 周貴定 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 3 | |
119 | 梁崇少 | 城鎮低保住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 | 1 | |
120 | 巫桂明 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 | 2 |

