江城區2023年第三季度住房保障租賃補貼發放名單公示(第一批)
時間: 2024-03-01 10:11:11
來源: 本網
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
根據《陽江市市區公共租賃住房租賃補貼實施方案》(陽住建〔2021〕17號)相關規定,經審核關雪娟等243戶家庭符合2023年第三季度住房保障租賃補貼發放條件,現進行公示,公示期為20天(從2023年7月17日至2023年8月11日)。公示期間,如有異議可向陽江市住房和城鄉建設局書面反映。(聯系電話:3429138)
陽江市住房和城鄉建設局
2023年7月17日
| 序號 | 申請人 | 群體類型 | 申請所在地 |
| 1 | 關雪娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 |
| 2 | 鄭許才 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 3 | 劉偉達 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 4 | 陳珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 5 | 李鐵君 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 |
| 6 | 林淑嫻 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 7 | 黎紀憲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 8 | 林麗連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 9 | 林定好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 10 | 黃大權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 11 | 李孔昌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 12 | 陳時 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 13 | 唐秀華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 14 | 李賞兒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 15 | 林云飛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 |
| 16 | 張南記 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 |
| 17 | 葉瑞潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 18 | 馮忠剛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 19 | 李博濱 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 20 | 吳雪梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 21 | 黃科權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 22 | 劉分到 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 23 | 莫海生 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 24 | 林舉贊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 25 | 許鳳嬌 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 26 | 洪何劉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 |
| 27 | 吳澤權 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 28 | 司徒明鴛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 29 | 曾廣匯 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 30 | 蘇對 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 31 | 杜環 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 32 | 何瑞連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 |
| 33 | 梁泳芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 34 | 林盛旺 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 35 | 莫筍 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 36 | 伍梅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 37 | 陽國玉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 38 | 阮勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 39 | 蔡欽 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 |
| 40 | 蔡好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 |
| 41 | 洪偉有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 |
| 42 | 蔡紹珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩 |
| 43 | 洪云開 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 |
| 44 | 司徒二玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 |
| 45 | 張益仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 46 | 敖雙彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 47 | 張中嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 48 | 謝建珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 49 | 楊勤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 50 | 楊里家 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 51 | 楊小環 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 52 | 朱月儒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 53 | 陳桂蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 54 | 黃惠茹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 55 | 陳冠 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 56 | 莫彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 57 | 吳昊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 58 | 吳東華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 59 | 莫建尤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 60 | 張國珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 61 | 黎智媛 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 62 | 劉桂花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 63 | 許艷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 64 | 傅志好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 65 | 張仕勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 66 | 譚啟瑞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 67 | 張昭芹 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 68 | 林麗娜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 69 | 莫紹娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 70 | 林麗戰 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 71 | 姜蓮芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 72 | 魏開陵 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 73 | 梁美麗 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 74 | 徐小珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 75 | 林潔蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 76 | 李小拍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 77 | 梁亮花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 78 | 楊家強 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 |
| 79 | 劉錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 80 | 李金青 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 81 | 何小蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 82 | 譚義改 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 83 | 謝勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 84 | 呂建輝 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 |
| 85 | 關則會 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 86 | 陳鳳嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 87 | 林遠挪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 88 | 楊月平 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 |
| 89 | 倪菊花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 90 | 敖立彥 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 91 | 馮彩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 92 | 馮彩花 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 |
| 93 | 馮會 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 94 | 馮秀華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 95 | 付科杰 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 |
| 96 | 付應添 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 97 | 高元玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 98 | 關雙兒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 99 | 何小敏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 |
| 100 | 黃碌春 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 |
| 101 | 黃銷 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 |
| 102 | 黃小玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 103 | 黃旭雪 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 104 | 黃運嫦 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 105 | 姜如保 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 106 | 姜宜足 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 |
| 107 | 李春燕 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 108 | 李杏蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 109 | 梁洪佩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 110 | 梁文龍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 111 | 梁中文 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 112 | 廖國興 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 113 | 林麗君 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 114 | 林良俏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 115 | 林小紅 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 116 | 林杏嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 117 | 林振玲 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 118 | 林志勇 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 119 | 劉翠仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 |
| 120 | 劉康康 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 121 | 繆蓮芬 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 122 | 莫介娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 123 | 莫希蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 |
| 124 | 歐惠珠 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 |
| 125 | 潘順 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 126 | 阮潔 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 |
| 127 | 阮志成 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 |
| 128 | 譚福初 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 129 | 譚果珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 130 | 謝嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 131 | 謝欣童 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 132 | 徐潤蓮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 133 | 許世仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東街道辦事處 |
| 134 | 許鐵成 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 135 | 楊秀換 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 136 | 葉海青 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 137 | 曾朵妹 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 138 | 曾羅好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 139 | 曾明時 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 140 | 張彩娟 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 |
| 141 | 張福全 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 142 | 張計蘭 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 |
| 143 | 鄭官安 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 144 | 鄭建袍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 145 | 鄭敬華 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 146 | 鄭良記 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列街道辦事處 |
| 147 | 鄭倫開 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 148 | 馮業平 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 149 | 林園嬌 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 150 | 阮秀芳 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 151 | 施潮 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城北街道辦事處 |
| 152 | 謝雨彤 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 153 | 蔡帶銀 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 |
| 154 | 陳東升 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 155 | 李桂仙 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 |
| 156 | 關天星 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 |
| 157 | 王慶蕩 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 |
| 158 | 關芬瀝 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 |
| 159 | 關芬崧 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 |
| 160 | 關映芬 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 |
| 161 | 羅若菊 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 雙捷鎮 |
| 162 | 謝汝遼 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 |
| 163 | 莫貫好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 164 | 黃國治 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 165 | 黃國白 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 166 | 馮錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 167 | 許觀好 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 168 | 莫林杏 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 169 | 馮業參 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 170 | 劉再恒 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 171 | 劉再杰 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 172 | 吳朝顏 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 173 | 張建有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 174 | 阮麗霞 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 175 | 葉加輝 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 176 | 莫定員 | 城鎮低保住房困難家庭 | 埠場鎮 |
| 177 | 呂益元 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城東 |
| 178 | 項仲怡 | 城鎮低收入住房困難家庭 | |
| 179 | 陳威進 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 |
| 180 | 梁電 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 |
| 181 | 林振挺 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 182 | 袁兵 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 白沙街道辦事處 |
| 183 | 孫錦標 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 184 | 吳光煉 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 |
| 185 | 譚明均 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南 |
| 186 | 鄭秀有 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 |
| 187 | 李朋洋 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 188 | 葉真女 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 189 | 鄭喜磚 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 崗列 |
| 190 | 黃則全 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 |
| 191 | 黃大亨 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 |
| 192 | 黃小珍 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 193 | 馮喜玲 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 194 | 楊葉幫 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 195 | 尹秀 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 196 | 曾廣煜 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 197 | 張勝攀 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 198 | 蔡開金 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 199 | 賴桂連 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 埠場 |
| 200 | 林代添 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 |
| 201 | 關天瓊 | 城鎮低保住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 202 | 蔡汝婷 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城西街道辦事處 |
| 203 | 馮漢 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 204 | 楊永高 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 中洲街道辦事處 |
| 205 | 楊勤姐 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 漁委會 |
| 206 | 許國勝 | 城鎮中等偏下收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 207 | 趙良濤 | 城鎮低保住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 208 | 蘇潮金 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 209 | 林進文 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 城南街道辦事處 |
| 210 | 林銳珍 | 城鎮低收入住房困難家庭 | 南恩街道辦事處 |
| 211 | 潘冰妹 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 |
| 212 | 陳發鎮 | 低保 | 城南街道辦事處 |
| 213 | 蔡榮記 | 低收入 | 南恩街道辦事處 |
| 214 | 溫芍佩 | 低收入 | 城南街道辦事處 |
| 215 | 葉鳳倫 | 低收入 | 城南街道辦事處 |
| 216 | 柳嬌 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 |
| 217 | 黃志群 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 |
| 218 | 許彩嬋 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 |
| 219 | 陳世梅 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 |
| 220 | 陳鳳霞 | 低收入 | 城南街道辦事處 |
| 221 | 鄒正華 | 低保 | 城南街道辦事處 |
| 222 | 曾加強 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 |
| 223 | 莫丹婷 | 低保 | 埠場鎮 |
| 224 | 馮文起 | 低保 | 南恩街道辦事處 |
| 225 | 蔡秀珍 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 |
| 226 | 陳華 | 低保 | 城南街道辦事處 |
| 227 | 黃葉霄 | 低保 | 城南街道辦事處 |
| 228 | 余榮鋒 | 低收入 | 城南街道辦事處 |
| 229 | 姜秀菊 | 低收入 | 南恩街道辦事處 |
| 230 | 梁嘉焱 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 |
| 231 | 姜自忠 | 低收入 | 南恩街道辦事處 |
| 232 | 朱秋諺 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 |
| 233 | 譚健卓 | 低收入 | 城南街道辦事處 |
| 234 | 黃錦福 | 低保 | 南恩街道辦事處 |
| 235 | 林慶 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 |
| 236 | 鐘計端 | 低收入 | 南恩街道辦事處 |
| 237 | 陳愛蘭 | 中等偏下 | 南恩街道辦事處 |
| 238 | 黎定國 | 中等偏下 | 城南街道辦事處 |
| 239 | 關則韓 | 低收入 | 白沙街道辦事處 |
| 240 | 莫文明 | 低收入 | 南恩街道辦事處 |
分享到:

