2013年各地區醫院醫生人均擔負工作量
時間: 2014-08-20 17:42:00
來源: 市衛生計生局
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
| 地 區 | 醫生人均每日擔負診療人次 | 醫生人均每日擔負住院床日 | ||||
| 合計 | 公立 | 民營 | 合計 | 公立 | 民營 | |
| 總 計 | 6.34 | 6.63 | 3.8 | 2.40 | 2.45 | 1.93 |
| 東部 | 6.34 | 6.63 | 3.8 | 2.40 | 2.45 | 1.93 |
| 中部 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 西部 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 市轄區 | 6.31 | 6.63 | 4.1 | 2.51 | 2.65 | 1.57 |
| 江城區 | 3.37 | 3.06 | 4.4 | 1.06 | 0.95 | 1.42 |
| 陽西縣 | 9.62 | 10.09 | 2.1 | 2.51 | 2.28 | 6.07 |
| 陽東縣 | 5.48 | 5.99 | 3.0 | 2.34 | 2.68 | 0.66 |
| 陽春市 | 6.28 | 6.31 | 4.0 | 2.52 | 2.42 | 11.99 |
分享到:

