陽江市酒類生產(chǎn)行業(yè)專項整治監(jiān)督檢查情況公示(2018年第二期)
時間: 2018-11-08 10:05:00
來源: 本站
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
| 序號 | 單位名稱 | 地址 | 許可證或登記證編號 | 檢查情況 | 完成落實情況 | 檢查時間 |
| 1 | 陽江市陽東區(qū)亨滔酒坊 | 陽東區(qū)東城鎮(zhèn)丹載村委會三舍村三蹬園一巷5號 | GD172300001 | 生產(chǎn)加工區(qū)紗網(wǎng)沒有密閉。 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年2月5日 |
| 2 | 陽江市陽東區(qū)醇香閣酒坊 | 陽東區(qū)大溝鎮(zhèn)大溝村委會定光村一巷1號 | GD172300017 | 原料采購臺賬、銷售臺賬、生產(chǎn)統(tǒng)計臺賬不完善。 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年4月17日 |
| 3 | 陽江市陽東區(qū)紅豐鎮(zhèn)陳林區(qū)酒廠 | 陽江市陽東區(qū)紅豐鎮(zhèn)塘圍圩中軍路邊 | GD172300046 | 生產(chǎn)統(tǒng)計臺賬、原料進(jìn)貨臺賬不完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年6月19日 |
| 4 | 陽江市陽東區(qū)大八鎮(zhèn)軍源酒莊廠 | 陽江市陽東區(qū)大八鎮(zhèn)茅塘村委會茅塘村背 | GD172300049 | 原料采購臺賬、銷售臺賬、生產(chǎn)統(tǒng)計臺賬不完善;食品從業(yè)人員未提供健康證明 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年6月22日 |
| 5 | 陽江市陽東區(qū)東平鎮(zhèn)金旭酒廠 | 陽江市陽東區(qū)東平鎮(zhèn)濱東路85號 | GD172300086 | 生產(chǎn)統(tǒng)計臺賬不完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年6月25日 |
| 6 | 陽江市陽東區(qū)徐氏釀酒廠 | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)東鶯新村打石山工業(yè)區(qū)C4 | GD172300102 | 新取得登記證未生產(chǎn)加工 | 2018年7月11日 | |
| 7 | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)漠陽酒廠 | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)林屋村狗爪山坡地 | GD172300066 | 包裝的容器未提供相關(guān)合格證明 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年8月6日 |
| 8 | 陽江市陽東區(qū)紅豐鎮(zhèn)凱旋生態(tài)酒廠 | 陽東區(qū)紅豐鎮(zhèn)參垌村民委員會龍井路邊8號 | GD172300006 | 購進(jìn)的食品原料未提供貨商相關(guān)合格證明 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年8月8日 |
| 9 | 陽江市陽東區(qū)紅豐鎮(zhèn)鈺泉酒坊 | 陽江市陽東區(qū)紅豐鎮(zhèn)參垌村委會茅雞坪 | GD172300037 | 使用的酒曲未取得供貨商合格證明 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年8月10日 |
| 10 | 陽江市陽東區(qū)新洲三山酒廠 | 陽江市陽東區(qū)新洲鎮(zhèn)三山村委會正街5號 | GD172300107 | 現(xiàn)場人員未穿戴工衣工帽,未及時記錄進(jìn)貨臺賬、生產(chǎn)統(tǒng)計臺賬、銷售臺賬 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年10月17日 |
| 11 | 陽江市陽東區(qū)喬康酒廠 | 陽江市陽東區(qū)那龍鎮(zhèn)田畔田南路 | GD172300036 | 食品小作坊生產(chǎn)活動不符合生產(chǎn)規(guī)范要求;未履行進(jìn)貨、銷售、召回、銷毀記錄制度等。 | 2018年10月12日 | |
| 12 | 陽江市陽東區(qū)亨滔酒坊 | 陽東區(qū)東城鎮(zhèn)丹載村委會三舍村三蹬園一巷5號 | Sc11544172300608 | 現(xiàn)場檢查未提供三防設(shè)施記錄,生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 | 整改中 | 2018年8月28日 |
| 13 | 陽江珠江啤酒分裝有限公司 | 陽江市陽東區(qū)溫泉 | Sc11544172300286 | 未提供從業(yè)人同健康管理制度和有關(guān)培訓(xùn)記錄 | 整改中 | 2018年9月30日 |
| 14 | 陽江市陽東區(qū)田山青梅酒有限公司 | 陽江市陽東區(qū)那龍鎮(zhèn)田畔南路 | Sc11544172300139 | 預(yù)進(jìn)間沒有相應(yīng)設(shè)施設(shè)備,未提供進(jìn)貨查驗記錄,未提供使用原輔料記錄,未建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄,生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)記錄未提供,未提供銷售臺賬,未提供從業(yè)人員健康證明,從業(yè)人員食品安全知識制度未提供。(停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動) | 整改中 | 2018年10月12日 |
| 15 | 陽江市橋江酒業(yè)有限公司 | 陽江市陽東區(qū)新洲鎮(zhèn)文江嶺 | Sc11544172300075 | 預(yù)進(jìn)間有雜物,未提供三防裝置的使用檢查記錄,未提供原輔料的合格證明,未提供生產(chǎn)投料記錄,未建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄,生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)記錄未提供,未提供從業(yè)人員健康證明,沒有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄。(停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動) | 整改中 | 2018年10月15日 |
| 16 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)陳文酒廠 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)人民東路61號 | GD172100077 | 正常 | 2018年10月9日 | |
| 17 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)陳秀酒廠 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)大村村委會宮坡村 | GD172100047 | 正常 | 2018年10月9日 | |
| 18 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)純米香酒廠 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)正街76號 | GD172100036 | 正常 | 2018年10月9日 | |
| 19 | 陽西縣金鉤酒坊 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)金鉤村委會金鉤山村五巷7號之一 | GD172100078 | 正常 | 2018年10月11日 | |
| 20 | 陽西縣黃記釀酒廠 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)平南村委會旱田中間一巷11號 | GD172100088 | 正常 | 2018年10月11日 | |
| 21 | 陽西縣丹江食品部 | 陽西縣織篢鎮(zhèn)糧所門口 | GD172100002 | 正常 | 2018年10月11日 | |
| 22 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)純正米酒廠 | 陽西縣溪頭鎮(zhèn)人民路56號 | GD172100060 | 正常 | 2018年10月31日 | |
| 23 | 陽春市呂倫酒坊 | 陽春市春城街道龍巖舊村道龍津花園南側(cè) | GD44178100092 | 臺帳未完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年7月19日 |
| 24 | 陽春市潭水鎮(zhèn)楊記酒廠 | 陽春市潭水鎮(zhèn)法政路30號1幢 | GD44178100156 | 原輔料進(jìn)貨臺賬有記錄、未完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年8月24日 |
| 25 | 陽春市潭水鎮(zhèn)龍記酒坊 | 潭水鎮(zhèn)法政路30號 | GD178100155 | 原輔料進(jìn)貨臺賬有記錄、未完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年8月24日 |
| 26 | 陽春市神力酒廠 | 陽春市馬水鎮(zhèn)石下村委會坡仔村(交通路路邊) | SC11544178100420 | 原輔料進(jìn)貨臺賬有記錄、未完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年10月8日 |
| 27 | 陽春市叁人酒坊 | 陽春市馬水鎮(zhèn)石下村委會坡仔村(交通路路邊) | GD44178100182 | 原輔料進(jìn)貨臺賬有記錄、未完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年10月8日 |
| 28 | 陽春市潭水鎮(zhèn)一口香酒廠 | 陽春市潭水鎮(zhèn)沙梨園貓耳塘 | GD178100222 | 未建立臺賬 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年10月10日 |
| 29 | 陽春市林灣酒廠 | 陽春市永寧鎮(zhèn)林灣村委會寨頭村16號 | GD44178100221 | 未建立原輔料進(jìn)貨臺賬、生產(chǎn)臺賬 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年10月8日 |
| 30 | 陽春市霖記米酒鋪 | 陽春市永寧鎮(zhèn)永安路126號 | GD44178100058 | 健康證過期、進(jìn)貨臺賬不完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年10月22日 |
| 31 | 陽春市永寧鎮(zhèn)大徑純米酒坊 | 陽春市永寧鎮(zhèn)三岸村委會徑上村34號 | GD44178100059 | 健康證過期、進(jìn)貨臺賬不完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年10月22日 |
| 32 | 陽春市合水鎮(zhèn)厚田酒廠 | 合水鎮(zhèn)高塘村委會坡田村15號 | GD44178100129 | 停業(yè)無生產(chǎn) | 2018年10月23日 | |
| 33 | 陽春市陂面鎮(zhèn)梁健酒廠 | 陂面鎮(zhèn)灣口村委會三根竹8號 | GD44178100146 | 臺賬記錄不完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年10月24日 |
| 34 | 陽春市行記酒廠 | 陽春市河西街道升平村委會上朗底村131號 | GD178100216 | 臺賬記錄不完善 | 企業(yè)已按要求完成整改。 | 2018年10月22日 |
| 35 | 陽春市信德酒業(yè)有限公司 | 陽春市春城街道新高公路黎段 | SC11544178100028 | 正常 | 2018年10月30日 | |
| 36 | 陽春市春灣鎮(zhèn)五拱酒廠 | 陽春市春灣鎮(zhèn)廖施村委會云林田村24號 | GD44178100152 | 正常 | 2018年10月15日 | |
| 37 | 陽春市春灣鎮(zhèn)新明酒廠 | 陽春市春灣鎮(zhèn)新明村委會急水村9號 | GD44178100098 | 正常 | 2018年10月15日 | |
| 38 | 陽春市春灣鎮(zhèn)春欄酒廠 | 陽春市春灣鎮(zhèn)國光路88號 | GD44178100113 | 正常 | 2018年10月15日 | |
| 39 | 陽春市春灣鎮(zhèn)柑子園酒廠 | 陽春市春灣鎮(zhèn)柑子園村19號 | GD44178100197 | 正常 | 2018年10月15日 | |
| 40 | 陽春市石望鎮(zhèn)渡頭酒廠 | 陽春市石望鎮(zhèn)石望村委會渡頭村 | GD44178100075 | 正常 | 2018年10月19日 | |
| 41 | 陽春市石望鎮(zhèn)黃國寧酒廠 | 陽春市石望鎮(zhèn)竹步村委會 | GD44178100202 | 正常 | 2018年10月19日 | |
| 42 | 陽春市石望鎮(zhèn)金來酒廠 | 陽春市石望鎮(zhèn)竹步村委會梨頭寨 | GD44178100110 | 正常 | 2018年10月19日 | |
| 43 | 陽春市石望鎮(zhèn)鴻順酒廠 | 陽春市石望鎮(zhèn)交明村委會下中村51號 | GD44178100215 | 正常 | 2018年10月19日 | |
| 44 | 陽春市石望鎮(zhèn)明珠白酒廠 | 陽春市石望鎮(zhèn)春石公路邊(新和村委會連湖村) | GD44178100006 | 正常 | 2018年10月22日 | |
| 45 | 廣東東駿酒業(yè)有限公司 | 陽春市石望鎮(zhèn)春石公路邊(新和村委會連湖村) | SC11544178100288 | 正常 | 2018年10月22日 | |
| 46 | 陽春市拓展生物有限公司 | 陽春市春灣鎮(zhèn)衛(wèi)國村委會 | SC11544178100411 | 正常 | 2018年10月22日 | |
| 47 | 廣東嘉華生物化工有限公司 | 陽春市春城東湖東路99號 | SC10644178100196 | 正常 | 2018年10月31日 | |
| 48 | 廣東省陽春酒廠有限公司 | 合水鎮(zhèn)東風(fēng)街99號 | SC11544178100374 | 成品車間物品堆放混亂 | 企業(yè)已按要求完成整改 | 2018年10月29日 |
| 49 | 陽春市雁騰酒廠 | 陽春市春城鎮(zhèn)崗脊開發(fā)區(qū) | SC11544178100399 | 正常 | 2018年10月9日 | |
| 50 | 陽春市楊柳塘酒坊 | 陽春市馬水鎮(zhèn)東風(fēng)村委會柳塘村6號 | GD178100211 | 未及時清理雜物 | 企業(yè)已按要求完成整改 | 2018年9月14日 |
| 51 | 陽春市永寧鎮(zhèn)汝蘭酒鋪 | 陽春市永寧鎮(zhèn)永寧街114號 | GD44178100037 | 原料進(jìn)貨臺賬、銷售臺賬有記錄、未完善 | 企業(yè)已按要求完成整改 | 2018年9月21日 |
| 52 | 陽春市永寧鎮(zhèn)園墩米酒鋪 | 陽春市永寧鎮(zhèn)永安街124號 | GD44178100046 | 原料進(jìn)貨臺賬、銷售臺賬有記錄、未完善 | 企業(yè)已按要求完成整改 | 2018年9月21日 |
分享到:

