陽江市酒類生產行業專項整治監督檢查情況公示(2018年第一期)
時間: 2018-10-09 15:15:00
來源: 本站
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
| 序號 | 單位名稱 | 地址 | 檢查情況 | 完成落實情況 | 檢查時間 |
| 1 | 陽西縣丹江食品部 | 陽西縣織篢鎮糧所門口 | 正常 | 2018年5月3日 | |
| 2 | 陽西縣飛馬純糧酒廠 | 陽西縣織篢鎮黎昌朗村委會織篢農場一隊旁 | 正常 | 2018年5月16日 | |
| 3 | 陽西縣桂香食品店 | 陽西縣織篢鎮太平村委上企石嶺村 | 正常 | 2018年5月3日 | |
| 4 | 陽西縣金鉤酒坊 | 陽西縣織篢鎮金鉤村委會金鉤山村五巷7號之一 | 正常 | 2018年5月9日 | |
| 5 | 陽西縣程村鎮黃華濠釀酒廠 | 陽西縣程村鎮東風巷2號 | 1.記錄生產管理臺賬不規范 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年1月18日 |
| 6 | 陽西縣程村鎮王熙譚釀酒廠 | 陽西縣程村鎮豬苗市場 | 1.未建立標簽標識;2.未及時登記生產管理臺賬 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年4月17日 |
| 7 | 陽西縣程村鎮隴石村仔酒廠 | 陽西縣程村鎮東風路21號 | 1.未建立標簽標識; | 企業已按要求完成整改。 | 2018年4月17日 |
| 8 | 陽西縣儒洞鎮陳秀酒廠 | 陽西縣儒洞鎮大村村委會宮坡村 | 正常 | 2018年5月18日 | |
| 9 | 陽西縣儒洞鎮希記酒廠 | 陽西縣儒洞鎮人民中路 | 1.未建立標簽標識; | 企業已按要求完成整改。 | 2018年5月18日 |
| 10 | 陽西縣儒洞鎮陳文酒廠 | 陽西縣儒洞鎮人民東路61號 | 1.未建立標簽標識;2.酒餅使用臺賬未及時登記。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年4月26日 |
| 11 | 陽西縣上洋鎮榮迪酒廠 | 陽西縣上洋鎮建設中路上洋糧所五號 | 正常 | 2018年5月2日 | |
| 12 | 陽西縣新起點純糧酒坊 | 陽西縣塘口鎮塘北路塘口中學背 | 正常 | 2018年2月9日 | |
| 13 | 陽西縣容妹酒廠 | 陽西縣塘口鎮車湖村委會龍貫塘村 | 正常 | 2018年2月9日 | |
| 14 | 陽西縣溪頭鎮順風酒廠 | 陽西縣溪頭鎮新市西一巷7號 | 1.未及時更新臺賬 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年3月20日 |
| 15 | 陽西縣溪頭鎮純正米酒廠 | 陽西縣溪頭鎮人民路56號 | 1.未完善生產管理臺賬;2.晾放臺使用非食品級別墊層 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年3月20日 |
| 16 | 陽西縣新圩鎮李道酒廠 | 陽西縣新圩鎮東華街居委會背 | 正常 | 2018年4月8日 | |
| 17 | 陽西縣新圩雪記酒坊 | 陽西縣新圩鎮馬車路2號 | 正常 | 2018年5月8日 | |
| 18 | 陽西縣新圩鎮王國元酒廠 | 新圩鎮古井村委會連垌尾村 | 1.未建立標簽標識 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年5月8日 |
| 19 | 陽西縣新圩鎮李道酒廠 | 陽西縣新圩鎮東華街居委會背 | 正常 | 2018年7月5日 | |
| 20 | 陽西縣新圩雪記酒坊 | 陽西縣新圩鎮馬車路2號 | 正常 | 2018年7月5日 | |
| 21 | 陽西縣兆昌酒廠 | 陽西縣織篢鎮岑村架頭墩1座1號 | 正常 | 2018年7月11日 | |
| 22 | 陽西縣新起點純糧酒坊 | 陽西縣塘口鎮塘北路塘口中學背 | 正常 | 2018年7月12日 | |
| 23 | 陽西縣儒洞鎮陳秀酒廠 | 陽西縣儒洞鎮大村村委會宮坡村 | 正常 | 2018年7月13日 | |
| 24 | 陽西縣儒洞鎮陳文酒廠 | 陽西縣儒洞鎮人民東路61號 | 正常 | 2018年7月13日 | |
| 25 | 陽西縣儒洞鎮純米香酒廠 | 陽西縣儒洞鎮正街76號 | 正常 | 2018年7月18日 | |
| 26 | 陽西縣桂香食品店 | 陽西縣織篢鎮太平村委上企石嶺村 | 正常 | 2018年7月19日 | |
| 27 | 陽西縣新圩鎮王國元酒廠 | 新圩鎮古井村委會連垌尾村 | 正常 | 2018年7月20日 | |
| 28 | 陽西縣容妹酒廠 | 陽西縣塘口鎮車湖村委會龍貫塘村 | 正常 | 2018年7月23日 | |
| 29 | 陽西縣塘口鎮紅儉酒廠 | 陽西縣塘口鎮正街41號 | 正常 | 2018年7月23日 | |
| 30 | 陽西縣上洋鎮榮迪酒廠 | 陽西縣上洋鎮建設中路上洋糧所五號 | 正常 | 2018年7月27日 | |
| 31 | 陽西縣上洋鎮老火酒廠 | 陽西縣上洋鎮菩提村委會會眾坡村五巷5號 | 正常 | 2018年7月27日 | |
| 32 | 陽江市陽東區東城揚成酒廠 | 陽東區東城鎮湖濱二街十巷19號 | 1.生產加工區與外界大門沒有關閉;2.未能提供原料三證的資質;3.生產登記、銷售臺賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年1月19日 |
| 33 | 陽江市陽東區醉美醇酒坊 | 陽東區東城鎮環山西路522號 | 原料采購臺賬、銷售臺賬、生產統計臺賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年1月19日 |
| 34 | 陽江市陽東區東城鎮湖濱米酒廠 | 陽江市陽東區東城鎮環山西路2號 | 原料采購臺賬、銷售臺賬、生產統計臺賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年1月19日 |
| 35 | 陽江市陽東區那味興利酒廠 | 陽東區那味新北村43號之七 | 1.原料采購臺賬、銷售臺賬、生產統計臺賬不完善;2.生產加工場所未能保持衛生整潔。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年1月22日 |
| 36 | 陽江市陽東區純糧酒廠 | 陽江市陽東區雅韶鎮舊圩隊路口 | 1.生產加工區與外界大門沒有關閉;2.未能提供原料三證的資質;3.生產統計臺賬、銷售臺賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年1月23日 |
| 37 | 陽江市陽東區紅豐鎮丁威酒廠 | 陽江市陽東區紅豐鎮塘圍村委會參垌路邊 | 原料采購臺賬、銷售臺賬、生產統計臺賬不完善。生產統計臺賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年2月1日 |
| 38 | 陽江市陽東區紅豐鎮崧叔酒廠 | 陽江市陽東區紅豐鎮塘圍崩曬路 | 原料采購臺賬、銷售臺賬、生產統計臺賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年2月1日 |
| 39 | 陽江市陽東區北慣鎮山村酒坊 | 陽江市陽東區北慣鎮三寶洞村委會新和村24號 | 生產功能區窗戶沒有密閉。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年4月2日 |
| 40 | 陽江市陽東區北慣鎮許圣酒廠 | 陽江市陽東區北慣村 | 原料采購臺賬、銷售臺賬、生產統計臺賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年4月2日 |
| 41 | 陽江市陽東區合山鎮南興酒廠 | 陽江市陽東區合山鎮正街8號 | 1.原料采購臺賬、銷售臺賬、生產統計臺賬不完善;2.原料間堆放有雜物。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年4月26日 |
| 42 | 陽東區大八鎮黃安酒廠 | 陽江市陽東區大八鎮大八村委會大八圩尾市場背1號 | 原料采購臺賬、銷售臺賬、生產統計臺賬不完善. | 企業已按要求完成整改。 | 2018年6月27日 |
| 43 | 陽東區紅豐鎮陳德金酒廠 | 陽江市陽東區紅豐鎮麻汕村委會麻汕圩 | 1.未能提供使用食品包裝容器合格證明;2.原料進貨臺賬、銷售臺賬記錄不完善. | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月2日 |
| 44 | 陽東區塘坪鎮施儒光酒坊 | 陽江市陽東區塘坪鎮長樂村委會長樂村九巷3號之一 | 1.未能提供原料三證的資質;2.生產統計臺賬、銷售臺賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月2日 |
| 45 | 陽東區塘坪鎮惠民酒坊 | 陽江市陽東區塘坪鎮車錢垌A-00號 | 1.未能提供使用食品包容器合格證明;2.食品從業人員未能提供從業人員健康證明;3.銷售賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月4日 |
| 46 | 陽東區紅豐鎮漠陽酒廠 | 陽江市陽東區紅豐鎮塘角村委會塘表村背 | 原料采購臺賬、銷售臺賬、生產統計臺賬不完善。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月12日 |
| 47 | 陽春市恩德生物科技發展有限公司 | 陽春市馬水鎮新風村委會十二排(舊七0四地質隊側 | 1.未按規定做好并遵守出廠廠檢驗記錄制度;2.未按規定培訓食品安全管理人員;3.抽查食品添加劑甜密素、提供生產商的全國工業生產許可證(有效期2015年3月18日)已過有效期; | 企業已按要求完成整改。 | 2018年5月15日 |
| 48 | 陽春市春南釀酒廠 | 陽春市潭水鎮雙鳳村委會陂頭山村S113線西側 | 1.生產車間平面布局圖片與實際生產場所布局不一置;2.未對食品添加劑“甜蜜素”填寫進貨查驗記錄;3.抽“春砂仁酒”生產日期2018.01.03、“五鞭酒”生產日期2017.03.02無對應灌裝記錄;4.生產加工過程關鍵控制點的控制情況記錄不完整,缺灌裝記錄;5.抽查(1)春砂仁酒酒生產日期2018.01.03(2)五鞭酒生產日期2017.03.02未做出廠檢驗;6.原輔料(藥材)間地面有垃圾積塵;7.使用食品添加劑未專門存放,未專人專管,使用記錄不完善;8.從業人員健康證過期。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年6月19日 |
| 49 | 陽春銀營飲料廠 | 陽春市河朗鎮中和村委 | 成品車間物品堆放混亂 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年6月13日 |
| 50 | 陽春市銀營天地酒廠 | 陽春市河朗鎮中和村委會營信 | 銷售臺賬填寫未完善、未規范 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年6月13日 |
| 51 | 陽春市春北酒廠 | 陽春市松柏鎮橫崗 | 健康證過期、廠區環境衛生、雜物堆放有待改進 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年6月20日 |
| 52 | 陽春市松柏鎮宏力酒廠 | 陽春市松柏鎮橫崗村委會橫崗小學南側 | 健康證過期、原輔料進貨臺賬有記錄、未完善 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年6月20日 |
| 53 | 陽春市崗美鎮汶崗酒廠 | 陽春市崗美鎮汶崗二區二巷十一號 | 銷售臺賬填寫未完善、未規范、原輔料進貨臺賬有記錄、未完善 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年6月15日 |
| 54 | 陽春市崗美鎮漠江酒廠 | 陽春市崗美鎮春江一路(食品公司大院宿舍3-61號) | 銷售臺賬填寫未完善、未規范、原輔料進貨臺賬有記錄、未完善 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年6月15日 |
| 55 | 陽春市江河酒業有限公司 | 陽春市河口鎮崗河路 | 停業無生產 | 2018年6月14日 | |
| 56 | 春灣鎮福永米酒廠 | 春灣鎮上山田村3號 | 未建立進貨及添加劑使用臺帳 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年6月18日 |
| 57 | 石望鎮黃金有酒廠 | 石望鎮竹步村委會立新村 | 三防措施未完善,功能標識不全 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月16日 |
| 58 | 陽春市馬水鎮十二排酒廠 | 陽春市馬水鎮新風村委會十二排村舊林場 | 臺賬記錄不完善 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月25日 |
| 59 | 陽春市潭水鎮冠力米酒廠 | 陽春市潭水鎮雙鳳村委會S113省道旁西側 | 臺賬記錄不完善 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月25日 |
| 60 | 陽春市頭堡酒廠 | 陽春市春城街道頭堡村委會蟠龍和林田開叉路口右邊鐵皮棚 | 防蟲紗網未完善、生產和生活區未分區、生產場所明溝未覆蓋 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月9日 |
| 61 | 陽春市牛肚朗酒廠 | 陽春市河西牛肚朗村委會牛朗村三隊91號右邊鐵皮棚 | 健康證過期 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月9日 |
| 62 | 陽春市云凌酒廠 | 陽春市春城街道新云馬二村(馬安山坳直入200米處) | 銷售臺賬填寫未完善、未規范、原輔料進貨臺賬有記錄、未完善 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年7月27日 |
| 63 | 陽春市黃金海岸酒廠 | 陽春市春城街道新高公路黎湖段 | 停業無生產 | 2018年7月7日 | |
| 64 | 春灣鎮蔣福永酒廠 | 春灣鎮上山田村 | 三防措施未完善,使用水未經相關部門檢驗 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年8月29日 |
| 65 | 陽春市潭水鎮雄記酒廠 | 陽春市潭水鎮東風路134號 | 督促完善落實臺賬登記記錄 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年8月22日 |
| 66 | 陽春市馬水鎮鄫氏陽生酒廠 | 陽春市馬水鎮東風村委會坡塘村1號東邊 | 督促完善落實臺賬登記記錄 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年8月24日 |
| 67 | 陽春市倍力酒廠 | 陽春市崗美鎮汶崗一區2號 | 未完善原材料進貨臺賬、銷售臺賬。 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年8月20日 |
| 68 | 陽春市松柏鎮宏力酒廠 | 陽春市松柏鎮橫崗村委會橫崗小學南側 | 健康證過期、原輔料進貨臺賬有記錄、未完善 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年8月2日 |
| 69 | 陽春市銀營天地酒廠 | 陽春市河朗鎮中和村委會營信 | 銷售臺賬填寫未完善、未規范 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年8月2日 |
| 70 | 陽春市陽靈酒廠 | 陽春市春城街道東湖東路99號內東面廠房 | 銷售臺賬、生產臺帳未寫完善、未規范、健康證過期,地面有積水 | 企業已按要求完成整改。 | 2018年8月23日 |
分享到:

