陽江市旅行社名錄(2024年)
時間: 2025-03-13 18:09:45
來源: 本網
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
| 陽江市旅行社名單 | ||||||||||||||
| 整理時間:2024.12.31 | ||||||||||||||
| 序號 | 許可證編號 | 旅行社名稱 | A級旅行社 | 統一社會信用代碼 | 成立日期 | 經營地址 | 企業 性質 | 經營范圍 | 聯系電話 | 區域 | ||||
| 1 | L-GD-CJ00126 | 陽江市國旅國際旅行社有限公司 | AAA級 | 91441700768426500E | 2005 | 陽江市江城區東風一路42號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務、出境旅游業務 | 3390999 | 江城區 | ||||
| 2 | L-GD-CJ00471 | 陽江市天天國際旅行社有限公司 | AAA級 | 914417007545169860 | 2009.10.20 | 陽江市江城區東風一路50號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務、出境旅游業務 | 3385666 | |||||
| 3 | L-GD-CJ00470 | 陽江市開心國際旅行社有限公司 | AAA級 | 91441700741741404Q | 2009.10.20 | 陽江市石灣南路81號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務、出境旅游業務 | 3277228 | |||||
| 4 | L-GD-CJ00463 | 陽江市華泰國際旅行社有限公司 | AAA級 | 91441700763805907F | 2017.6.2 | 廣東省陽江市東風一路48號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務、出境旅游業務 | 3288111 | |||||
| 5 | L-GD00705 | 陽江市中國旅行社有限公司 | 9144170075832261XD | 2009.10.20 | 陽江市江城區石灣南路42號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 3316365 | ||||||
| 6 | L-GD00708 | 陽江市龍行天下國際旅行社有限公司 | 914417007536639922 | 2009.10.20 | 陽江市江城區漠江路136號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 2677888 | ||||||
| 7 | L-GD00713 | 陽江市青年國際旅行社有限公司 | AAA級 | 91441700197336674Q | 2009.10.20 | 陽江市江城區新江路南K5區K5 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 2280267 | |||||
| 8 | L-GD00725 | 陽江市旅大使旅游有限責任公司 | 91441700707783803N | 2009.10.20 | 陽江市江城區創業路102號五樓 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 3288777 | ||||||
| 9 | L-GD01162 | 陽江市星月旅行社有限公司 | 91441702568266346R | 2011 | 陽江市江城區東門南路181號玥瓏灣小區正門口53-55號鋪 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 3329777 | ||||||
| 10 | L-GD01228 | 中國國旅(廣東陽江)旅行社有限公司 | AAA級 | 91441702577862465W | 2011 | 陽江市江城區體育路149號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 3289999 | |||||
| 11 | L-GD01524 | 陽江市樂游旅行社有限公司 | 914417020585575816 | 2012 | 陽江市江城區東風三路軍分區背賢尚小區D12號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 3289955 | ||||||
| 12 | L-GD-02379 | 陽江日報研學旅游有限公司 | 91441702MA4UQ06F4M | 2016.9.23 | 陽江市江城區金園路128號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 3529966 | ||||||
| 13 | L-GD-102581 | 陽江市交投朗日客運有限公司(原名:陽江市粵運朗日客運有限公司) | AAA級 | 9144170207348232X1 | 2017.5.22 | 陽江市江城區西平北路888號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務、 | 3376668 | |||||
| 14 | L-GD-100078 | 陽江市研學國際旅行社有限公司 | 91441700MA51X03G7U | 2018.9.30 | 陽江市江城區華聯路13號四樓 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 8860338 | ||||||
| 15 | L-GD-100267 | 廣東山海文化旅游開發有限公司 | 91441700MA52KUWK62 | 2019.2.25 | 陽江市江城區西平北路上東新城三期之8號鋪 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 8888999 | ||||||
| 16 | L-GD-100378 | 陽江市鼉城旅行社有限公司 | 91441700MA52Y6106J | 2019.5.28 | 陽江市江城區安寧路256號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 3171666 | ||||||
| 17 | L-GD-100985 | 陽江市粵游假期旅行社有限公司 | 91441702MA55M5WC60 | 2021.2.24 | 陽江市江城區江朗大道50號盛源錦繡花園5幢1層30號鋪 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 3372878 | ||||||
| 18 | L-GD-101262 | 陽江市廣中旅行社有限公司 | 91441702MAA4JJ3N10 | 2021.12.21 | 陽江市江城區東風一路42號 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 3388000 | ||||||
| 19 | L-GD-101335 | 陽江逍遙國際旅行社有限公司 | 91441702MABN9C2X28 | 2022.5.19 | 陽江市江城區石灣南路G1號 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 3255111 | ||||||
| 20 | L-GD-101513 | 陽江市眾信旅行社有限公司 | 91441702MABNX3JJ2H | 2022.12.15 | 陽江市江城區馬南路188號德聚雅苑6幢1層40號鋪 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 3255108 | ||||||
| 21 | L-GD-101629 | 陽江市暢游旅行社有限公司 | 91441702MACA9EHP8F | 2023.2.21 | 陽江市江城區創業北路263號71號鋪 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、入境旅游業務 | 2188238 | ||||||
| 22 | L-GD-101711 | 陽江市遠歌旅行社有限公司 | 91441702MACBFT2U86 | 2023.3.9 | 陽江市江城區體東路7號一二層(住所申報) | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 15384301332 | ||||||
| 23 | L-GD-102078 | 陽江市萬人迷國際旅行社有限公司 | 91441702MACW91LC10 | 2023.9.6 | 陽江市江城區上坑路二巷6號之一 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 3388177 | ||||||
| 24 | L-GD-102182 | 廣東科研旅行社有限公司 | 91441702MAD3LU6WXE | 2023.10.27 | 陽江市江城區鷹山路三巷3號 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 3912188 | ||||||
| 25 | L-GD-102299 | 廣東光美國際旅行社有限公司 | 91441702MAD4LCLC33 | 2023.12.19 | 陽江市江城區湖東路3號 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 0662-3525333 | ||||||
| 26 | L-GD-102313 | 陽江市誠程旅行社有限公司 | 91441702MACXNYER7N | 2023.12.26 | 陽江市江城區江朗大道48號保利羅蘭香谷A5-04 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 2339084 | ||||||
| 27 | L-GD-102523 | 廣東陽光廣電傳媒發展有限公司 | 91441702MACE6WC249 | 2024.4.15 | 陽江市江城區漠江路114號 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 0662-3139882 | ||||||
| 28 | L-GD-102889 | 中曦文旅投資管理(陽江)有限公司 | 91441702MAE5GP1D5P | 2024.12.06 | 陽江市江城區體育路19號 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 0662-3325555 | ||||||
| 29 | L-GD00717 | 陽春市安泰旅行社有限公司 | 91441781197534427J | 2009.10.20 | 陽春市南新大道2號首層6號鋪位 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 7713676 | 陽春市 | |||||
| 30 | L-GD00718 | 陽春市虹日旅行社有限責任公司 | AAA級 | 91441781675211500U | 2009.10.20 | 陽春市南新大門道登寶大廈首層014號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 7723238 | |||||
| 31 | L-GD00719 | 陽春市春之旅旅行社有限公司 | AAA級 | 91441781663399358A | 2009.10.20 | 陽春市朝南路4號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 7743000 | |||||
| 32 | L-GD01001 | 陽春市興達旅行社有限公司 | 91441781553612015M | 2010.3.30 | 陽春市春灣鎮春灣大道北23號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 7829138 | ||||||
| 33 | L-GD-102225 | 廣東和美研學旅行社有限公司 | 91441781MACTTAFN44 | 2023.11.16 | 陽春市春城街道府前路65號二樓 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 0662-7889111 | ||||||
| 34 | L-GD00723 | 陽江市陽東東之旅旅行社 | 914417231974216092 | 2009.10.20 | 陽江市陽東區東城鎮始興北路25號 | 全民所有制 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 6638777 | 陽東區 | |||||
| 35 | L-GD-100689 | 廣東中青研旅行社有限公司 | AAA級 | 91441700MA53LQBW6F | 2020.1.10 | 陽江市陽東區東城鎮宜興中路6號(住所申報) | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 2266553 | |||||
| 36 | L-GD-101169 | 陽江市陽東區東平一線旅游服務有限公司 | 91441723MA51RU663L | 2021.8.6 | 陽江市陽東區東平鎮珍珠灣19號之一盛和珍珠灣1幢18、19號 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 6672789 | ||||||
| 37 | L-GD-101242 | 廣東愛旅行國際旅行社有限公司 | 91441723MA56BB95X2 | 2021.11.16 | 陽江市陽東區合山鎮合廣路247號之十 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 3671788 | ||||||
| 38 | L-GD-101294 | 陽江市卓達旅行社有限公司 | 91441723MA7G06KK1F | 2022.3.8 | 陽江市陽東區東城鎮工業園卓達路1號 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 6121888 | |||||||
| 39 | L-GD00721 | 陽江市閘坡大角灣旅行社有限公司 | 914417007929839991 | 2009.10.20 | 陽江市閘坡鎮迎賓路12號 | 有限責任公司 | 入境旅游業務、境內旅游業務 | 3800555 | 海陵區 | |||||
| 40 | L-GD-102470 | 陽江市壹貳捌旅行社有限公司 | 91441700MA7GM3DT2A | 2024.3.11 | 陽江市閘坡鎮保利游客中心十里銀灘社區辦公室2號房 | 有限責任公司 | 境內旅游業務、 入境旅游業務 | 06623900012 | ||||||
| 陽江市旅行社分社名單 | ||||||||||||||
| 序號 | 分社備案登記證號 | 分社中文名稱 | 統一社會信用代碼 | 分社經營范圍 | 地址 | 設立社許可證編號 | 固定電話 | 多證合一 | 備案日期 | 區域 | ||||
| 1 | L-BJ-CJ00423-YJFS001 | 盈科美辰國際旅行社有限公司陽江分公司 | 91441700MA4WE5F170 | 陽江市江城區漠江路398號新江花園新風樓01商鋪二樓 | L-BJ-CJ00423 | 3318777 | 否 | 無 | 江城區 | |||||
| 2 | L-GD-CJ00026-YJS-FS0001 | 廣州康輝國際旅行社有限公司陽江分公司 | 91441702MAC7BK3RXY | 旅游業務 | 陽江市江城區石灣南路2號之一(B棟)5號商鋪 | L-GD-CJ00026 | 3390166 | 否 | 2023.04.17 | |||||
| 3 | L-GD-CJ00520-YJS-FS0001 | 廣東光大國際旅行社有限公司陽江江城分公司 | 91441702MAC9M1CB6W | 境內旅游,入境旅游,出境旅游 | 陽江市江城區湖東路3號 | L-GD-CJ0 0520 | 3525333 | 否 | 2023.03.03 | |||||
| 4 | L-GD-CJ00061-YJS-FS0001 | 深圳市建南國際旅行社有限公司陽江分公司 | 91441723MA4X8P9C17 | 入境旅游業務、國內旅游業務、出境旅游業務 | 陽江市陽東區東城鎮始興北路25號二樓 | L-GD-CJ00061 | 6638777 | 否 | 2023.09.18 | 陽東區 | ||||
| 5 | L-GD-102054-YJS-FS0001 | 廣東永之旅旅行社有限公司陽春分公司 | 91441781MACLW7XCX1 | 旅游業務 | 陽春市春城街道城云路91號 | L-GD-102054 | 7718368 | 否 | 2023.09.25 | 陽春市 | ||||
| 6 | L-SH-CJ00141-YJS-FS0001 | 上海東怡國際旅行社有限公司陽江市分公司 | 91441700MAD9PKR95C | 旅游業務 | 陽江市閘坡鎮陽江恒大御景灣A區28幢1層105房 | L-SH-CJ00141 | 否 | 2024.01.18 | 海陵區 | |||||
| 7 | L-SD-10166-YJS-FS0001 | 威海市偉達旅行社有限公司陽西縣沙扒分公司 | 91441721MAE3KPQX8N | 國內旅游業務 | 陽西縣沙扒鎮月亮灣大道8號海韻廣場度假區外B-01號商鋪(住所申報) | L-SD-10166 | 否 | 2024.11.26 | 陽西縣 | |||||
分享到:

