2015年部門預算項目支出表
時間: 2015-08-12 00:00:00
來源: 本站
閱讀量:-
【打印】
字號:小 中 大
單位:千元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 項目名稱(單位/功能分類科目) | 起止年 | 終止年 | 資 金 來 源 | 項目屬性 | 績效目標 | 預算執行計劃 | ||||||||||
合計 | 財政預算撥款 | 財政專戶管理資金撥款 | 其他資金 | ||||||||||||||
公共財政預算經費撥款 | 政府性基金預算撥款 | 納入預算管理的非稅支出撥款 | |||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
陽江市科技局合計 | 4,390 | 4,390 | |||||||||||||||
(1)陽江市科技局 | 3,690 | 3,690 | |||||||||||||||
20601 | 科學技術管理事務 | 2015年1月 | 2015年12月 | 400 | 400 | 科技計劃管理經費40萬元。 | |||||||||||
20601 | 科學技術管理事務 | 2015年1月 | 2015年12月 | 90 | 90 | 科技活動月9萬元。 | |||||||||||
20604 | 技術研究與開發 | 2015年1月 | 2015年12月 | 500 | 500 | LED專項經費50萬元。 | |||||||||||
20605 | 科技條件與服務 | 2015年1月 | 2015年12月 | 2,500 | 2,500 | 知識產權專項經費250萬元。 | |||||||||||
2060199 | 其他科學技術管理事務 | 2015年1月 | 2015年12月 | 200 | 200 | 知識產權規劃經費20萬元 | |||||||||||
(2)陽江市科技館 | 700 | 700 | |||||||||||||||
20607 | 科學技術普及 | 2015年1月 | 2015年12月 | 700 | 700 | 科技館運作經費70萬元。 | |||||||||||
分享到:

