根據《廣東省生態環境廳建設項目環境影響評價文件告知承諾制審批規程》的有關規定,我局擬以告知承諾制形式對《陽江市陽東區北慣鎮生豬養殖項目》環境影響評價文件進行審批,為體現公開公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期5個工作日(2021年3月15日至2021年3月19日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。
聯系地址:陽江市區建設路208號陽江市生態環境局,郵編:529500
聯系電話:(0662)3315934
傳 真:(0662)3311529
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五個工作日內申請人、利害關系人可對以下擬作出的建設項目環境影響評價文件批復決定提出聽證申請。
項目名稱: | 陽江市陽東區北慣鎮生豬養殖項目 |
建設單位: | 陽江市京基智農時代有限公司 |
建設地點: | 陽江市陽東區北慣鎮祠堂村委會管理區 |
評價機構: | 陽江市藍依寶環保工程有限公司 |
項目概況: | 該項目擬選址于陽江市陽東區北慣鎮祠堂村委會管理區,項目總占地面積1044055.47m2,建筑面積249845.30m2。預計建設750頭GP祖代種豬生產線2條;6000頭PS父母代種豬生產線2條;150頭公豬站1座;保育、育肥豬舍2組及其他配套設施;辦公樓及宿舍9416.19m2等。項目年存欄生產母豬13500頭、公豬200頭、保育豬9萬頭、育肥豬6萬頭;年出欄生豬共36萬頭,其中生產母豬0.45萬頭、育肥豬35.54萬頭。項目總投資約65000萬元,其中環保投資6000萬元。 |
主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施: | 工序/生產線 | 裝置 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 執行標準 | 工藝 | 好氧發酵 | 好氧發酵罐 | G1排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | 臭氣濃度、氨、硫化氫執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)惡臭污染物廠界標準值新擴改二級標準;顆粒物執行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準無組織排放標準 | H2S | G2排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G3排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G4排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G5排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G6排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | G7排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | H2S | 生產一區 | 灶頭 | 油煙 | 經油煙凈化器處理后經專用煙道引至天面排放 | 《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)中型標準 | 生產二區 | 灶頭 | 油煙 | 經油煙凈化器處理后經專用煙道引至天面排放 |
| 污水處理 | 污水處理設施 | G8排氣筒 | NH3 | “水簾噴淋+生物填料過濾裝置” | 臭氣濃度、氨、硫化氫執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)惡臭污染物廠界標準值新擴改二級標準;顆粒物執行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準無組織排放標準 | H2S | 沼氣發電 | 沼氣發電機 | G9排氣筒 | SO2 | 直接經15m高排氣筒(G9)排放 | 《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)燃氣輪機組標準 | NOx | 煙塵 | 生產一區 | 1#備用發電機 | G10排氣筒 | SO2 | 直接經8m高排氣筒(G10)排放 | 廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準 | NOx | 煙塵 | CO | 2#備用發電機 | G11排氣筒 | SO2 | 直接經8m高排氣筒(G11)排放 | NOx | 煙塵 | CO | 生產二區 | 3#備用發電機 | G12排氣筒 | SO2 | 直接經8m高排氣筒(G12)排放 | NOx | 煙塵 | CO | 4#備用發電機 | G13排氣筒 | SO2 | 直接經8m高排氣筒(G13)排放 | NOx | 煙塵 | CO |
為了預防雨季尾水不能完全利用,外排污染外環境,項目設置了5座尾水貯存池,容積共50000m3,可確保雨季不需要灌溉時,經處理后的灌溉水不會溢流出來,滿足《畜禽養殖業污染防治技術規范》(HJ/T81-2001)的要求。 |
公眾參與情況: | 采取網站公示、報紙公示、張貼公告等方式開展了公眾參與工作。我局暫未收到公眾反饋意見。 |